
競輪マスターズは競輪の買い目を予想する競輪予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんちゃりが検証します。
【競輪マスターズ】基本情報
| サイト名 | 競輪マスターズ |
| URL | https://keirin-masters.com/ |
| ドメイン取得日 | 2025年5月30日 |
| IPアドレス | 133.125.148.7 |
| 運営 | 合同会社ゼロワン |
| 責任者 | 佐藤 健一 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂4丁目8番19号 赤坂フロントタウン3階 |
| 電話番号 | 03-6821-1201 |
| 受付時間 | 10時~19時まで(土日祝日を除く) |
| メールアドレス | info@keirin-masters.com |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 記述無し |
| 販売価格 | ポイント制(1ポイント=100円) |
| ポイント有効期限 | ポイントの有効期限は購入日から180日間といたします。 |
| 決済方法 | 銀行振込 クレジット ビットキャッシュ |
| 退会方法 | 退会・配信停止手続きの流れに関して、 会員自らがサポートセンター(info@keirin-masters.com)へメール申請にて行う。 |
競輪マスターズの特定商取引法に基づく表記から基本情報を確認いたします。
運営情報
競輪マスターズの運営は(合同会社ゼロワン🔗)で2025年5月設立したばかりの新規法人です。
競輪マスターズは同年9月に発見したことから、法人共に実績は浅い事が分かります。
同社名義で該当する予想サイトを以下に挙げます。
記載のサイトはグループである可能性があります。
サイトIPアドレス
IPアドレスが同じ、または(133.125.148.7)に近い他の予想サイトは見当たりませんでした。
所在地
所在地(東京都港区赤坂4丁目8番19号 赤坂フロントタウン3階)はレンタルオフィス利用ができるビルが該当しました。
この所在地と同じ他の予想サイトを以下に挙げます。
| 所在地 | サイト |
|---|---|
| 東京都港区赤坂4-8-19 赤坂フロントタウン3階 | 競輪競輪総合サイトオリンピア 競輪競輪マスターズ 競艇スターボート 競艇ウルフボート 競艇波紋-HAMON- |
| 東京都港区赤坂4-8-19 ※ビル名、フロア非公開 | 競馬穴馬特選情報よろずや (yorozuya-manba.com) 競艇ボートリンク |
幾つか該当サイトがありますが、先述のとおり此方の所在地はレンタルオフィス利用ができる為、所在地が同じだからという理由だけでは「関係がある」とは断定できません。
電話番号
電話番号は(03-6821-1201)で競輪マスターズ以外の使用は見当たりませんでした。
他何か分かり次第追記します。
【競輪マスターズ】サイト情報
競輪マスターズの特徴を確認します。
競輪マスターズは「データサイエンスと専門家の知見を融合させた次世代の競輪パートナー」と謳っており、この文言から察するに「何かしらのデータを運営が精査」されたのが買い目予想の根拠かと思われます。

上記以外、特にアピールされる要素が少なく目立ったものが無い為情報としてこれだけとなります。
全体として特に違和感はありませんが、そもそも提供される買い目は的中するのか、実際のレース検証で確認してまいります。
【競輪マスターズ】プラン情報
| プラン | 目標金額 | 必要pt(金額換算) | 推奨車券代 | 提供レース |
|---|---|---|---|---|
| エントリーコース | 5万円 | 0pt(0円) | 10,000円 | 1レース 3連単10点 |
| スタンダードコース | 10万円 | 100pt(10,000円) | 10,000円 | 1レース 3連単5点 |
| アドバンスプラン | 20万円 | 200pt(20,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| エキスパートプラン | 50万円 | 500pt(50,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| マスターズセレクト | 100万円 | 1000pt(100,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| グランドマスター | 200万円 | 2000pt(200,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| ロイヤルクラス | 300万円 | 3000pt(300,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| レジェンドマスターズ | 500万円 | 5000pt(500,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| 朝の一手 | 30万円 | 300pt(30,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
| ミッドナイトスペシャル | 40万円 | 400pt(40,000円) | 10,000円 | 2レース(コロガシ)3連単5点 |
競輪マスターズのプランを記載しておりますが予め、記載の販売価格などの情報は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の情報は競輪マスターズを直接ご確認するようお願いします。
記載の常設プラン構成(特にコスパ面)は特におかしな点は見当たりませんでした。
上記の他、「ゴッドハンドアシスト、ミリオンスリーポイント」などイベントプランも案内あり、常設以外も充実していることが分かりました。
無料予想は毎日1レース提供で、予め参加することで買い目を閲覧することができます。
【競輪マスターズ】周りの評価
評価サイト
競輪マスターズを優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
| 優良認定 | 悪質認定 |
|---|---|
| 競輪戦線 | 調査中 |
| 競輪予想サイト解体新書 |
口コミ情報
みんちゃりに寄せられた口コミで、何か気にる投稿を発見次第こちらにピックアップいたします。
ネット情報
ネットで競輪マスターズを検索しましたが情報が少ない為、何か進展あり次第に追記いたします。
【競輪マスターズ】無料予想を検証

競輪マスターズの無料予想(エントリーコース)の内容は以下のとおりです。
| 提供日 | 毎日 |
| 提供レース | 1レース |
| 締切時間 | 12:00 |
| 公開時間 | 12:00 |
| 券種 | 3連単10点 |
| 車券代 | 10,000円 |
| 目標金額 | 50,000円 |
他予想サイトとの比較
得意とするこの手法は、他予想サイトと比べ似ているところはあるか確認しました。
| サイト | みんなの評価 | 券種 |
|---|---|---|
| ✅競輪マスターズ | 口コミ49 件
| 1日1レース 3連単10点 1点あたり1,000円 推奨車券代1万円 |
| 競輪総合サイトオリンピア | 口コミ56 件
| 1日1レース 3連単10点 1点あたり1,000円 推奨車券代1万円 |
| 競輪ゴクラク | 口コミ191 件
| 1日1レース 3連単10点 1点あたり1,000円 推奨車券代1万円 |
| チャリスタ | 口コミ230 件
| 1日3レース 3連単10点 1点あたり1,000円 推奨車券代1万円 |
買い目10点は多いかもしれませんが、取りこぼしがないようカバーできる側面もあります。
また均等買いの為分かり易く(管理がし易い)、予想精度を見極める際にも有利となりますが、本命に「厚め」、穴に「薄め」といった強弱が付けられないため、資金効率は下がります。
その為、初心者や資金管理重視の人に向く買い方ではありますが自信度による強弱を付けたい人には不向きといえます。
無料予想の成績
競輪マスターズの実力を確かめるべく、先ずは無料予想(エントリーコース)を検証します。
レース結果や買い目画像を公開してまいりますので、ご参考にお役立てください。
それでは以下に、競輪マスターズの提供どおり車券購入した場合の結果を集計していきます。
※下図は最後に確認した買い目です。他は各一覧にある買い目アイコンからご確認くださいませ

- 26年6~9月
- 26年3月
- 25年9月(初回)
| 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 車券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 6月17日(水)岸和田7R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月18日(木)岸和田5R | 3連単 | ¥11,400 | ¥10,000 | ¥1,400 |
| 6月19日(金)岸和田6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月20日(土)岸和田6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月21日(日)岸和田6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月22日(月)小田原6R | 3連単 | ¥36,600 | ¥10,000 | ¥26,600 |
| 6月23日(火)久留米1R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月24日(水)和歌山6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月25日(木)松戸1R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月26日(金)富山6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月27日(土)取手5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月28日(日)取手6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月29日(月)取手6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 6月30日(火)取手5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月1日(水)大宮6R | 3連単 | ¥8,000 | ¥10,000 | -¥2,000 |
| 7月2日(木)小松島6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月3日(金)小松島6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月4日(土)小松島6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月5日(日)小松島5R | 3連単 | ¥48,700 | ¥10,000 | ¥38,700 |
| 7月6日(月)和歌山6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月7日(火)和歌山6R | 3連単 | ¥35,700 | ¥10,000 | ¥25,700 |
| 7月8日(水)防府6R | 3連単 | ¥9,700 | ¥10,000 | -¥300 |
| 7月9日(木)防府6R | 3連単 | ¥7,200 | ¥10,000 | -¥2,800 |
| 7月10日(金)前橋6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月11日(土)前橋5R | 3連単 | ¥7,500 | ¥10,000 | -¥2,500 |
| 7月12日(日)伊東温泉1R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月13日(月)岐阜5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月14日(火)宇都宮5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月15日(水)宇都宮6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月16日(木)玉野5R | 3連単 | ¥7,400 | ¥10,000 | -¥2,600 |
| 7月17日(金)松阪6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月18日(土)高知2R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月19日(日)弥彦5R | 3連単 | ¥16,500 | ¥10,000 | ¥6,500 |
| 7月20日(月)静岡6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月21日(火)富山5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月22日(水)岸和田6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月23日(木)青森7R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月24日(金)玉野6R | 3連単 | ¥7,100 | ¥10,000 | -¥2,900 |
| 7月25日(土)豊橋5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月27日(月)豊橋5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月28日(火)豊橋6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月29日(水)立川6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 7月30日(木)和歌山5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月1日(土)小田原5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月2日(日)小田原5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月3日(月)小田原6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月4日(火)小田原4R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月5日(水)小松島6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月6日(木)名古屋1R | 3連単 | ¥51,600 | ¥10,000 | ¥41,600 |
| 8月7日(金)佐世保1R | 3連単 | ¥26,300 | ¥10,000 | ¥16,300 |
| 8月8日(土)和歌山6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月9日(日)和歌山6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月10日(月)富山6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月11日(火)松山2R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月12日(水)松山1R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月13日(木)弥彦6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月16日(日)京王閣7R | 3連単 | ¥39,200 | ¥10,000 | ¥29,200 |
| 8月17日(月)大垣5R | 3連単 | ¥17,900 | ¥10,000 | ¥7,900 |
| 8月18日(火)高知6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月19日(水)大垣5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月20日(木)高知5R | 3連単 | ¥23,000 | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 8月21日(金)富山8R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月23日(日)西武園5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月24日(月)防府5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月25日(火)防府5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月26日(水)岐阜6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月27日(木)前橋5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月28日(金)玉野2R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月29日(土)前橋5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月30日(日)前橋5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 8月31日(月)松山5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月1日(火)川崎6R | 3連単 | ¥24,900 | ¥10,000 | ¥14,900 |
| 9月2日(水)松山6R | 3連単 | ¥30,100 | ¥10,000 | ¥20,100 |
| 9月3日(木)青森5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月4日(金)青森5R | 3連単 | ¥21,500 | ¥10,000 | ¥11,500 |
| 9月5日(土)立川6R | 3連単 | ¥18,900 | ¥10,000 | ¥8,900 |
| 9月6日(日)青森6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月7日(月)大垣5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月8日(火)大垣5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月9日(水)大垣6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月10日(木)奈良5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月11日(金)奈良5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月12日(土)奈良5R | 3連単 | ¥25,900 | ¥10,000 | ¥15,900 |
| 9月13日(日)奈良5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 9月14日(月)大宮5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 結果 85戦15勝70敗 的中21件 | 勝率17.6% 的中率24.7% 回収率55.9% | ¥475,100 | ¥850,000 | -¥374,900 |
| 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 車券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 3月28日(土)豊橋5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月25日(水)取手5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月24日(火)広島4R | 3連単 | ¥8,700 | ¥10,000 | -¥1,300 |
| 3月22日(日)防府5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月20日(金)防府6R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月19日(木)名古屋1R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月18日(水)小田原5R | 3連単 | ¥12,800 | ¥10,000 | ¥2,800 |
| 3月16日(月)岐阜5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月15日(日)取手5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月14日(土)取手5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月13日(金)取手5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月12日(木)取手5R | 3連単 | ¥7,900 | ¥10,000 | -¥2,100 |
| 3月11日(水)小松島5R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 3月10日(火)いわき平1R | 3連単 | ¥0 | ¥10,000 | -¥10,000 |
| 結果 14戦1勝13敗 的中3件 | 勝率0.7% 的中率21.4% 回収率21.0% | ¥29,400 | ¥140,000 | -¥116,200 |
| 日付 | レース場 | 券種 | 払戻金 | 車券代 | 収支 | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日(金) | 玉野5R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 9月18日(木) | 立川6R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 9月17日(水) | 立川5R | 3連単 | 7,200円 | 10,000円 | 2,800円 | |
| 9月16日(火) | 立川5R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 9月15日(月) | 福井6R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 9月14日(日) | 福井5R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 9月13日(土) | 名古屋6R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 9月12日(金) | 福井5R | 3連単 | 10,200円 | 10,000円 | 200円 | |
| 8月21日(木) | 取手5R | 3連単 | 0円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 結果 9戦1勝 的中2件 | 勝率11% 的中率22% 回収率19% | 17,400円 | 90,000円 | 72,600円 |
総合成績
無料予想全ての検証結果を以下に集計しております。
| 108戦17勝91敗 的中 26件 | 払戻金 521,900円 車券代 1,080,000円 |
| 勝率 15.7% 的中率 24.0% | 収支 -558,100円 回収率 48.3% |
上記から、108戦を検証すると回収率は48.3%と大きくマイナスになる事が分かりました。
【競輪マスターズ】検証まとめ
競輪予想サイト「競輪マスターズ」については、以下の点を総合的に見ておすすめできないと判断しています。
・運営は合同会社ゼロワン。
・グループサイトに競艇予想サイト(リバースボート)、(ボートリンク)、(競艇ステディ)がある。
・捏造有無については未確認。
・データサイエンスをアピールしているが詳細が分からない
・専門家がいるようだが詳細が分からない。
・無料予想の成果は108戦回収率48.3%とマイナス。
・無料予想が当たらないので、有料予想に期待ができない為検証は見送り。
・みんなの口コミ評価は著しく低い。
口コミは随時募集しておりますのでお気軽に口コミ投稿よろしくお願いします。
【競輪マスターズ】閉鎖
26年10月31日、競輪マスターズよりサービス終了のお知らせが届きました。
【重要】運営体制変更および現行サービス提供終了(10月31日)のお知らせ
今後はLINEを通じて新たな情報配信をされるようです。
閉鎖により検証は終了しますが、口コミは開放継続しますので、何かある際はお気軽に投稿お願いいたします。
【競輪マスターズ】口コミ投稿する
【競輪マスターズ】みんなの評価
【競輪マスターズ】みんなの口コミ
閉鎖したんか
1年はもったか
次はなんてサイトか
気になる
今日のレースもはずれ!次はどこ使うかな!!
ライドエックスに似てる。今日は2サイト共無料が小松島5Rでどっちもはずしてた。
ドンマイですぞ(;´Д`)・・・明日は我が身。。。
有料プラン、しかも高額なのが2日連続外れましてね
もう金ドブですわ
今日も無料はずれた
今週で考える・・
ここはハズレ。立川6R。
立川5R三連単負け
中々当たらんね。オリンピアに似てるんだよなー・・
無料大垣6Rはずれ
215倍付いたから当ててほしかった(;´Д`)
無料的中してちょろっとプラス
あ、買ってないです笑
今日の無料はずれました
G3無料なのでやってみるも玉砕でした
豆でやってよかった
無料の西武園負けっす
無料ですが今日も負け!!笑
無料やってます!富山の今日はハズレ!
お疲れ様でしたー!
久しぶりです
マスターズもうやめました
エントリーコース
別府1Rはずれ
エントリーコース
伊東5Rはずれ
運営会社が謎。なんか怖いわ。
土曜の負けを日曜取り返すと意気込んで上位プラン買った俺がバカだったと思い知らされたサイト
こんだけいろんなごたく並べておいて、ここまで当たらないのは逆にある意味すごい
どの辺が悪質なのか
完全なる悪質業者です。的中結果も全て捏造。みなさん気をつけて。
無料は的中もあるけど、安定感はそこまで高くない。たまに外れることもあるので、期待しすぎず遊び感覚で使うのが良いと思います。
全体的に悪くはありません。ただ、予想の波はありそうなので、様子を見ながら使うのが無難だと思います。
なんでこんなにあたらないの?
買い目通り買って爆死。
無料情報をふつーに1週間連敗を連発するサイトなので誰もやらんのではないか・・・汗
ここ有料やってるひとおらんよね?
ここは11月28日以降無いですね
その前は11月20日なので1週間ハズレでした
今回も連敗記録続けてますね
無料今日も負けた
12月まだ的中ゼロ
無料でしたらあまり当たってないようです
ふつうにまるっと1週間あたらないこともありました
無料で様子見したいなら他が良いと思います
ココは最近どうですか?
無料でも有料でも同じような外れ方をしてくるから、結局何が得意なのかも分からず仕舞。
無料今日で4連敗
綺麗な見た目だが中身は汚い悪質サイトって言われてますやん
最初のうちは期待してたけど、全然当たらん。3回続けて外れたときはさすがに萎えた。
もう少しコースの特徴を理解して出してほしい。机上の空論にしか見えない。
このサイト使っても勝てない!本当に何回やってもプラスにならない。的中率低いし、当たっても配当しょぼすぎて意味ない。
1日×
2日ガミ
3日× ←NEW
無料情報はずしてばかりだからスルーしてたけど、アドバンス3回もはずしてるの見ると、やっぱりな感でました
ここを高評価しとるとこ怪しいのう|ω・)
3回アドバンスで賭けましたが、的中実績日が多いのに、掛けた日がことごとく当たっていない。
確実にねつ造してます。
でも不思議です。ねつ造サイトなのに、評価高い所あるのわ。癒着してますね。
無料情報ダメなら有料情報もダメでしょ
買い目10点もだして当てれないの逆にすごい
5点でやってるサイトあるからそこ使った方がいいのでは
インフルエンサ―って誰だぬ
インフルエンサーの紹介?
アンビシャスに似てる


