
競輪界最高峰の格式を誇る“競輪ダービー”。
全選手が仕上げてくる最もレベルが高いGⅠで、そのため展開・ライン・総合力すべてが問われる究極戦です。

目次
【日本選手権競輪】レース概要
| レース名 | 第80回 日本選手権競輪 |
| 開催日 | 2026年5月1日(金)~5月6日(水) |
| 開催地 | 平塚競輪場 |
| グレード | GⅠ |
| 1着賞金 | 9400万円(副賞含む) |
| 補足 | – |
【日本選手権競輪】平塚競輪場のバンク特徴

| ■ 基本データ | ・周長:400m ・みなし直線:54.2m(標準) ・カント:ややきつめ |
| ■ バンクの本質 「先行・捲り・差しがバランス良く決まる」 | ただし実際は ➡ スピード型(捲り・先行)がやや優勢 |
【日本選手権競輪】過去傾向の分析
1着決まり手傾向
| 決まり手 | 傾向 |
|---|---|
| 逃げ | 26% |
| 捲り | 34% |
| 差し | 40% |
| 👉 ポイント | 「番手差し」が中心 強力先行ラインが主導権→番手が差す ➡ ライン決着が基本構造 |
平塚×GⅠの傾向
| 注目 | 傾向 |
|---|---|
| ① 先行の質が非常に高い | GⅠでは簡単に潰れない 逃げ残り増加 |
| ② 捲りが決まりやすい | 平塚は 👉 カントが効いてスピードが乗る ➡ 強烈な捲りが炸裂 |
| ③ 差しは“展開依存” | 番手差しは強い 単騎差しは不利 |
【日本選手権競輪】名古屋GⅢで狙うべき選手タイプ
| ◎本命 番手選手 | ・GⅠで最も安定 ・勝率トップ |
| ○対抗 先行選手 | ・押し切りも多い ・強力ラインなら本命級 |
| ▲単穴 捲り選手 | ・ハマれば頭まで |
| △注意 自在選手 | ・展開依存度高い |
【日本選手権競輪】バンクから見る攻略
| ライン | 日本選手権は 👉 ラインの完成度=勝敗 ・3車ライン最強 ・分断されると波乱 |
| 枠順・位置取り傾向 | ■ 内枠有利 ・位置取りしやすい ・前受け可能 ■ 中団確保が鍵 👉 勝ちパターンの中心 |
| 風の影響 | 平塚は海風の影響が大きい ・向かい風:差し有利 ・追い風:先行有利 ➡ 当日コンディション必須チェック |
【日本選手権競輪】攻略ポイントまとめ
| ■ 勝つための5カ条 | ① 番手選手を最優先 ② 強力ラインを軸にする ③ 捲りは展開限定で狙う ④ 先行軽視しすぎない ⑤ 風を必ず確認 |
平塚GⅠ日本選手権は「ライン+スピードの頂上決戦」
- バランス型バンク
- 番手優勢
- 先行・捲りも強力
➡ “強いライン+番手”が最適解
【日本選手権競輪】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 阿部拓真 | SS | 107 |
| 関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
| 関東 | 眞杉匠 | SS | 113 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | SS | 117 |
| 近畿 | 古性優作 | SS | 100 |
| 九州 | 嘉永泰斗 | SS | 113 |
| 北日本 | 新山響平 | S1 | 107 |
| 北日本 | 五日市誠 | S1 | 89 |
| 北日本 | 小原佑太 | S1 | 115 |
| 北日本 | 中野慎詞 | S1 | 121 |
| 北日本 | 佐藤友和 | S1 | 88 |
| 北日本 | 菅田壱道 | S1 | 91 |
| 北日本 | 阿部力也 | S1 | 100 |
| 北日本 | 大槻寛徳 | S1 | 85 |
| 北日本 | 和田圭 | S1 | 92 |
| 北日本 | 櫻井祐太郎 | S1 | 117 |
| 北日本 | 竹内智彦 | S1 | 84 |
| 北日本 | 守澤太志 | S1 | 96 |
| 北日本 | 内藤宣彦 | S1 | 67 |
| 北日本 | 渡部幸訓 | S1 | 89 |
| 北日本 | 佐藤慎太郎 | S1 | 78 |
| 北日本 | 新田祐大 | S1 | 90 |
| 北日本 | 成田和也 | S1 | 88 |
| 北日本 | 山崎芳仁 | S1 | 88 |
| 北日本 | 佐藤一伸 | S1 | 94 |
| 北日本 | 飯野祐太 | S1 | 90 |
| 北日本 | 須永優太 | S1 | 94 |
| 北日本 | 伏見俊昭 | S1 | 75 |
| 北日本 | 佐々木雄一 | S1 | 83 |
| 北日本 | 酒井雄多 | S1 | 109 |
| 関東 | 吉田有希 | S1 | 119 |
| 関東 | 芦澤大輔 | S1 | 90 |
| 関東 | 佐藤礼文 | S1 | 115 |
| 関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 |
| 関東 | 杉浦侑吾 | S1 | 115 |
| 関東 | 坂井洋 | S1 | 115 |
| 関東 | 長島大介 | S1 | 96 |
| 関東 | 神山拓弥 | S1 | 91 |
| 関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
| 関東 | 橋本瑠偉 | S1 | 113 |
| 関東 | 小林泰正 | S1 | 113 |
| 関東 | 佐々木悠葵 | S1 | 115 |
| 関東 | 恩田淳平 | S1 | 100 |
| 関東 | 森田優弥 | S1 | 113 |
| 関東 | 宿口陽一 | S1 | 91 |
| 関東 | 武藤龍生 | S1 | 98 |
| 関東 | 鈴木竜士 | S1 | 107 |
| 関東 | 高橋築 | S1 | 109 |
| 関東 | 諸橋愛 | S1 | 79 |
| 関東 | 末木浩二 | S1 | 109 |
| 南関東 | 和田健太郎 | S1 | 87 |
| 南関東 | 根田空史 | S1 | 94 |
| 南関東 | 岩本俊介 | S1 | 94 |
| 南関東 | 近藤保 | S1 | 95 |
| 南関東 | 山賀雅仁 | S1 | 87 |
| 南関東 | 小原太樹 | S1 | 95 |
| 南関東 | 松谷秀幸 | S1 | 96 |
| 南関東 | 佐々木龍 | S1 | 109 |
| 南関東 | 佐々木眞也 | S1 | 117 |
| 南関東 | 青野将大 | S1 | 117 |
| 南関東 | 嶋津拓弥 | S1 | 103 |
| 南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 |
| 南関東 | 松井宏佑 | S1 | 113 |
| 南関東 | 松坂洋平 | S1 | 89 |
| 南関東 | 内藤秀久 | S1 | 89 |
| 南関東 | 大塚玲 | S1 | 89 |
| 南関東 | 深谷知広 | S1 | 96 |
| 南関東 | 渡邉雅也 | S1 | 117 |
| 南関東 | 簗田一輝 | S1 | 107 |
| 南関東 | 道場晃規 | S1 | 117 |
| 中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
| 中部 | 志田龍星 | S1 | 119 |
| 中部 | 山田諒 | S1 | 113 |
| 中部 | 志智俊夫 | S1 | 70 |
| 中部 | 川口公太朗 | S1 | 98 |
| 中部 | 岡本総 | S1 | 105 |
| 中部 | 笠松信幸 | S1 | 84 |
| 中部 | 浅井康太 | S1 | 90 |
| 中部 | 皿屋豊 | S1 | 111 |
| 中部 | 谷口遼平 | S1 | 103 |
| 中部 | 西村光太 | S1 | 96 |
| 近畿 | 脇本勇希 | S1 | 115 |
| 近畿 | 小森貴大 | S1 | 111 |
| 近畿 | 山田久徳 | S1 | 93 |
| 近畿 | 神田紘輔 | S1 | 100 |
| 近畿 | 村田雅一 | S1 | 90 |
| 近畿 | 三谷将太 | S1 | 92 |
| 近畿 | 三谷竜生 | S1 | 101 |
| 近畿 | 中井太祐 | S1 | 97 |
| 近畿 | 山本伸一 | S1 | 101 |
| 近畿 | 東口善朋 | S1 | 85 |
| 近畿 | 椎木尾拓哉 | S1 | 93 |
| 中国 | 太田海也 | S1 | 121 |
| 中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 |
| 中国 | 河端朋之 | S1 | 95 |
| 中国 | 柏野智典 | S1 | 88 |
| 中国 | 片岡迪之 | S1 | 93 |
| 中国 | 岩津裕介 | S1 | 87 |
| 中国 | 三宅達也 | S1 | 79 |
| 中国 | 田中勇二 | S1 | 95 |
| 中国 | 隅田洋介 | S1 | 107 |
| 中国 | 松浦悠士 | S1 | 98 |
| 中国 | 町田太我 | S1 | 117 |
| 中国 | 大川龍二 | S1 | 91 |
| 中国 | 清水裕友 | S1 | 105 |
| 中国 | 桑原大志 | S1 | 80 |
| 四国 | 犬伏湧也 | S1 | 119 |
| 四国 | 小倉竜二 | S1 | 77 |
| 四国 | 山形一気 | S1 | 96 |
| 四国 | 久米康平 | S1 | 100 |
| 四国 | 久米良 | S1 | 96 |
| 四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
| 四国 | 島川将貴 | S1 | 109 |
| 四国 | 阿竹智史 | S1 | 90 |
| 四国 | 石原颯 | S1 | 117 |
| 四国 | 松本貴治 | S1 | 111 |
| 四国 | 佐々木豪 | S1 | 109 |
| 四国 | 橋本強 | S1 | 89 |
| 四国 | 渡部哲男 | S1 | 84 |
| 四国 | 田尾駿介 | S1 | 111 |
| 九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
| 九州 | 小川勇介 | S1 | 90 |
| 九州 | 北津留翼 | S1 | 90 |
| 九州 | 後藤大輝 | S1 | 121 |
| 九州 | 吉本卓仁 | S1 | 89 |
| 九州 | 坂本健太郎 | S1 | 86 |
| 九州 | 山田庸平 | S1 | 94 |
| 九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 |
| 九州 | 井上昌己 | S1 | 86 |
| 九州 | 塚本大樹 | S1 | 96 |
| 九州 | 伊藤旭 | S1 | 117 |
| 九州 | 東矢圭吾 | S1 | 121 |
| 九州 | 中村圭志 | S1 | 86 |
| 九州 | 松岡辰泰 | S1 | 117 |
| 九州 | 松川高大 | S1 | 94 |
| 九州 | 松岡貴久 | S1 | 90 |
| 九州 | 松本秀之介 | S1 | 117 |
| 九州 | 阿部将大 | S1 | 117 |
| 九州 | 伊藤颯馬 | S1 | 115 |
| 北日本 | 中石湊 | S2 | 125 |
| 北日本 | 星野洋輝 | S2 | 115 |
| 関東 | 橋本壮史 | S2 | 119 |
| 関東 | 武田豊樹 | S2 | 88 |
| 関東 | 山下渡 | S2 | 91 |
| 関東 | 金子幸央 | S2 | 101 |
| 関東 | 寺沼拓摩 | S2 | 115 |
| 南関東 | 海老根恵太 | S2 | 86 |
| 南関東 | 菅原大也 | S2 | 107 |
| 中部 | 小堺浩二 | S2 | 91 |
| 近畿 | 稲川翔 | S2 | 90 |
| 近畿 | 伊藤信 | S2 | 92 |
| 中国 | 晝田宗一郎 | S2 | 115 |
| 九州 | 渡邉豪大 | S2 | 107 |
| 九州 | 野田源一 | S2 | 81 |
| 九州 | 青柳靖起 | S2 | 117 |
【日本選手権競輪】優勝戦予想(平塚12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 見解 |
|---|---|---|
| △連下 | ①松浦悠士 広島 35歳98期 S1 | ・展開読み抜群 ・混戦なら突っ込み |
| ○対抗 | ②古性優作 大阪 35歳100期 SS | ・展開不問の総合力 ・単騎でも位置取り上手い ・捲り届くバンク 👉 頭まで十分 |
| ▲単穴 | ③眞杉匠 栃木 27歳113期 SS | ・先行力No.1 ・押し切りも十分 👉 2・3着軸として優秀 |
| ④渡部幸訓 福島 42歳89期 S1 | ||
| ◎本命 | ⑤吉田拓矢 茨城 30歳107期 SS | ・番手絶好 ・眞杉の先行力は信頼度高い ・差し脚もトップクラス 👉 最も勝ちに近い存在 |
| △連下 | ⑥取鳥雄吾 岡山 31歳107期 S1 | ・展開作るキーマン |
| ⑦荒井崇博 長崎 48歳82期 S1 | ||
| ⑧佐々木悠葵 群馬 30歳115期 S1 | ||
| ☆穴 | ⑨菅田壱道 宮城 39歳91期 S1 | ・北日本の一撃要員 |
買い目
| 3連単 |
|---|
| ⑤-②③-①②③ ⑤-③-② ②-⑤-③① ⑤-①-②③ ②-①-⑤ ①-⑤-②③ |
【日本選手権競輪】結果
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 古性優作 大阪 35歳100期 SS | 11.5 | 差 | ||
| 2着 | 4 | 5 | 吉田拓矢 茨城 30歳107期 SS | 1/2車身 | 11.6 | 捲 | B |
| 3着 | 3 | 3 | 眞杉匠 栃木 27歳113期 SS | 3/4車輪 | 11.5 | ||
| 4着 | 1 | 1 | 松浦悠士 広島 35歳98期 S1 | 1車輪 | 11.4 | ||
| 5着 | 5 | 7 | 荒井崇博 長崎 48歳82期 S1 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 6着 | 4 | 4 | 渡部幸訓 福島 42歳89期 S1 | 1車身1/2 | 11.3 | ||
| 7着 | 6 | 9 | 菅田壱道 宮城 39歳91期 S1 | 1/2車輪 | 11.4 | ||
| 8着 | 5 | 6 | 取鳥雄吾 岡山 31歳107期 S1 | 大差 | 12.9 | S | |
| 9着 | 6 | 8 | 佐々木悠葵 群馬 30歳115期 S1 | 大差 | 14.5 |
払戻
| 枠複 | 2-4 | 460円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>4 | 870円 | 3人気 |
| 2車複 | 2-5 | 480円 | 2人気 |
| 2車単 | 2>5 | 930円 | 3人気 |
| ワイド | 2-5 | 190円 | 1人気 |
| 2-3 | 220円 | 3人気 | |
| 3-5 | 200円 | 2人気 | |
| 3連複 | 2-3-5 | 420円 | 1人気 |
| 3連単 | 2>5>3 | 2,180円 | 3人気 |
【日本選手権競輪】口コミ投稿する
【日本選手権競輪】みんなの口コミ
2026年5月7日
古性強すぎる。
今年こそ古性。
でも脇本が好き
2026年5月7日
固い決着でしたね。みんちゃりさん点数多いけど的中ですね
2026年5月6日
やぱ⑤③②か。。
当てたい



