
2026年8月6日から9日にかけて開催される和歌山競輪GⅢ「ワールドサイクリスト支援競輪」。
本走最大の話題は、世界トップクラスの海外招待選手6名(男子3名・女子3名)が参戦することです。
例年でもハイレベルなG3ですが、今回は世界選手権・オリンピックメダリストが多数出場し、まさに”世界選手権級”とも言える豪華メンバーとなりました。
国内トップレーサーと世界王者がどのようなレースを繰り広げるのか、大きな注目が集まります。
今回は、
- 和歌山バンクの特徴
- 過去G3の傾向
- 海外招待選手の実力
- 出場予定選手との勢力比較
- 優勝候補・穴候補
まで詳しく紹介するとともに、最終日にはガールズケイリンとS級決勝の買い目予想を公開いたします。

【ワールドサイクリスト】レース概要
| レース名 | ワールドサイクリスト支援競輪 |
| 開催日 | 2026年8月6日(木)~8月9日(日) L級ガールズは8月9日(日) |
| 開催地 | 和歌山競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
【ワールドサイクリスト】豊橋競輪場の特徴とバンク傾向

| 概要 | ・400m標準バンク ・直線は約59mと長め ・番手選手の差しが決まりやすい ・先行ラインが有利 ・捲りはタイミングが重要 |
| ▶ポイント | 全国の400mバンクの中でも比較的クセが少なく、ライン戦が決まりやすい競輪場として知られています。直線が長いため、自力だけで押し切るよりも、ラインの援護を受けた番手選手が最後に差し切る場面も多く見られます。 |
【ワールドサイクリスト】過去傾向の分析
近年の記念競輪を見ると優勝タイプは以下が中心。
- SS選手
- G1常連
- 地脚型自在選手
特に、下記選手クラスが出場すると、そのまま優勝争いまで進むケースが目立ちます。
- 郡司浩平
- 清水裕友
- 古性優作
- 脇本雄太
今大会ではSS班不在ではありますが、海外トップ選手が出走予定の為、見応えは十分にあります。
【ワールドサイクリスト】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 川津悠揮 | S1 | 96 |
| 北日本 | 五日市誠 | S1 | 89 |
| 北日本 | 大川剛 | S1 | 121 |
| 北日本 | 佐藤和也 | S1 | 95 |
| 関東 | 佐藤礼文 | S1 | 115 |
| 関東 | 小畑勝広 | S1 | 115 |
| 関東 | 橋本瑠偉 | S1 | 113 |
| 関東 | 久木原洋 | S1 | 97 |
| 関東 | 志村太賀 | S1 | 90 |
| 南関東 | 近藤保 | S1 | 95 |
| 南関東 | 石毛克幸 | S1 | 84 |
| 南関東 | 内藤秀久 | S1 | 89 |
| 南関東 | 岡村潤 | S1 | 86 |
| 中部 | 山口富生 | S1 | 68 |
| 中部 | 柴崎淳 | S1 | 91 |
| 近畿 | 岸田剛 | S1 | 121 |
| 近畿 | 大石崇晴 | S1 | 109 |
| 近畿 | 南潤 | S1 | 111 |
| 中国 | 三宅達也 | S1 | 79 |
| 中国 | 晝田宗一郎 | S1 | 115 |
| 中国 | 田中勇二 | S1 | 95 |
| 四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
| 四国 | 湊聖二 | S1 | 86 |
| 四国 | 堤洋 | S1 | 75 |
| 九州 | 田中誠 | S1 | 89 |
| 九州 | 林大悟 | S1 | 109 |
| 九州 | 宮本隼輔 | S1 | 113 |
| 九州 | 松川高大 | S1 | 94 |
| 北日本 | 大森慶一 | S2 | 88 |
| 北日本 | 立花昌也 | S2 | 123 |
| 北日本 | 高木翔 | S2 | 105 |
| 北日本 | 斉藤樂 | S2 | 123 |
| 北日本 | 荻原尚人 | S2 | 89 |
| 北日本 | 泉慶輔 | S2 | 99 |
| 北日本 | 竹村勇祐 | S2 | 96 |
| 北日本 | 渡邉一成 | S2 | 88 |
| 北日本 | 窪木一茂 | S2 | 119 |
| 北日本 | 佐藤愼太郎 | S2 | 83 |
| 関東 | 松崎広太 | S2 | 123 |
| 関東 | 関貴之 | S2 | 93 |
| 関東 | 磯田旭 | S2 | 96 |
| 関東 | 中川貴徳 | S2 | 91 |
| 関東 | 岡田泰地 | S2 | 100 |
| 関東 | 天田裕輝 | S2 | 91 |
| 関東 | 木暮安由 | S2 | 92 |
| 関東 | 荒川達郎 | S2 | 123 |
| 関東 | 柿沼信也 | S2 | 91 |
| 関東 | 一戸康宏 | S2 | 101 |
| 関東 | 熊崎麻人 | S2 | 123 |
| 関東 | 金子哲大 | S2 | 95 |
| 関東 | 今井聡 | S2 | 113 |
| 関東 | 内田英介 | S2 | 91 |
| 関東 | 内田玄希 | S2 | 94 |
| 関東 | 滝本幸正 | S2 | 121 |
| 関東 | 小林令 | S2 | 109 |
| 南関東 | 山田駿斗 | S2 | 123 |
| 南関東 | 堀内俊介 | S2 | 107 |
| 南関東 | 近藤俊明 | S2 | 87 |
| 南関東 | 格清洋介 | S2 | 111 |
| 中部 | 笹倉慎也 | S2 | 91 |
| 中部 | 坂上樹大 | S2 | 80 |
| 中部 | 尾方祐仁 | S2 | 123 |
| 中部 | 児玉虎之介 | S2 | 123 |
| 中部 | 長屋秀明 | S2 | 117 |
| 中部 | 鈴木伸之 | S2 | 87 |
| 中部 | 山内卓也 | S2 | 77 |
| 中部 | 高橋成英 | S2 | 89 |
| 中部 | 伊東佑晟 | S2 | 125 |
| 近畿 | 清水剛志 | S2 | 103 |
| 近畿 | 伊藤成紀 | S2 | 90 |
| 近畿 | 山本巨樹 | S2 | 100 |
| 近畿 | 北川大五郎 | S2 | 103 |
| 近畿 | 栗山俊介 | S2 | 103 |
| 近畿 | 伊代野貴照 | S2 | 101 |
| 近畿 | 佐藤成人 | S2 | 71 |
| 近畿 | 石塚輪太郎 | S2 | 105 |
| 近畿 | 石塚慶一郎 | S2 | 119 |
| 近畿 | 稲毛健太 | S2 | 97 |
| 近畿 | 原田翔真 | S2 | 121 |
| 近畿 | 稲毛知也 | S2 | 123 |
| 中国 | 山根将太 | S2 | 119 |
| 中国 | 戸田洋平 | S2 | 92 |
| 中国 | 城戸俊潔 | S2 | 115 |
| 中国 | 奥村諭志 | S2 | 111 |
| 中国 | 池田良 | S2 | 91 |
| 中国 | 中村昌弘 | S2 | 81 |
| 中国 | 木村幸希 | S2 | 109 |
| 四国 | 北村信明 | S2 | 93 |
| 四国 | 小川将二郎 | S2 | 121 |
| 四国 | 遠藤拓巳 | S2 | 125 |
| 四国 | 網谷竜次 | S2 | 91 |
| 四国 | 今村麟太郎 | S2 | 111 |
| 四国 | 山中貴雄 | S2 | 90 |
| 四国 | 吉松直人 | S2 | 90 |
| 九州 | 原口昌平 | S2 | 107 |
| 九州 | 角令央奈 | S2 | 98 |
| 九州 | 山口貴嗣 | S2 | 82 |
| 九州 | 津村洸次郎 | S2 | 101 |
| 九州 | 平尾一晃 | S2 | 111 |
| 九州 | 西田将士 | S2 | 105 |
| 九州 | 松岡孔明 | S2 | 91 |
| 九州 | 森山智徳 | S2 | 98 |
| 九州 | 高木竜司 | S2 | 82 |
| 九州 | 菅原晃 | S2 | 85 |
| 九州 | 大野悟郎 | S2 | 83 |
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 南関東 | 鈴木美教 | L1 | 112 |
| 中部 | 竹野百香 | L1 | 124 |
| 近畿 | アニー紗世子 | L1 | 130 |
| 中国 | 磯村光舞 | L1 | 126 |
【ワールドサイクリスト】今大会最大の見どころは海外トップスター参戦
今回の最大のポイントは、海外勢のレベルの高さです。
男子海外招待選手
| ハリー・ラブレイセン (オランダ) | 現世界最強スプリンター。 ・パリ五輪 金メダル3個 ・世界選手権4冠 ・防府では完全優勝 日本競輪への適応力も既に証明済み。 今大会の優勝候補の一角です。 |
| マシュー・リチャードソン (イギリス) | ・パリ五輪 スプリント銀 ・ケイリン銀 ・世界選手権スプリント銀 初の国内競輪ですが、爆発的トップスピードは世界最高峰。 競輪特有の位置取りに対応できれば、一気に頂点まであります。 |
| ジョセフ・トゥルーマン (イギリス) | 唯一、日本競輪経験あり。 日本競輪の流れを知っている点は非常に大きく、 混戦になれば怖い存在です。 |
女子海外招待選手も超豪華
| エレセ・アンドルーズ (ニュージーランド) | パリ五輪 ・ケイリン金 ・スプリント金 世界最高峰の加速力を持ち、一気に主役候補となります。 |
| ヘティ・ファンデルワウ (オランダ) | 現在の女子短距離界最強クラス。 ・世界選手権金メダル多数 ・五輪銀メダリスト 日本競輪への適応次第では、佐藤水菜級の破壊力を持っています。 |
| マチルド・グロ (フランス) | 唯一、日本競輪経験あり。 日本特有の位置取りや仕掛けを経験していることは大きな武器。 決勝進出の可能性は十分あります。 |
国内注目選手
| 岸田剛 | 近畿の若きエース候補。 ホーム地区だけに気合十分。 地元ラインを背負って優勝争いへ。 |
| 橋本瑠偉 | 近年急成長。 自力の破壊力はG3でも十分通用します。 |
| 南潤 | 近畿勢の中心。 積極先行で海外勢相手にも真っ向勝負が期待されます。 |
| 晝田宗一郎 | 中国地区の若手エース。 スピードはG3でもトップクラス。 展開ひとつで優勝まであります。 |
| 林大悟 | 九州ラインの軸。 一撃性能は高く、混戦では怖い存在。 |
| 大川剛 | 積極先行型。 若さを活かしたレースなら波乱演出も。 |
【ワールドサイクリスト】優勝候補予想
- 男子
- ガールズ
| ◎ 本命 | ハリー・ラブレイセン 既に日本競輪で完全優勝。 競輪適応力まで証明済み。 |
| ○ 対抗 | 岸田剛 地元近畿。 ラインの厚みも魅力。 |
| ▲ 単穴 | 橋本瑠偉 自在性があり和歌山向き。 |
| ☆ 注目 | 南潤、晝田宗一郎、林大悟、大石崇晴 |
| △ 連下 | 海外勢 マシュー・リチャードソン ジョセフ・トゥルーマン |
国内勢だけでなく、海外勢との対決も見どころです。
優勝候補
- ◎ エレセ・アンドルーズ
- ○ ヘティ・ファンデルワウ
- ▲ 鈴木美教
- △ 竹野百香
- ☆ マチルド・グロ
鈴木美教は国内トップクラスですが、世界トップ選手との直接対決は非常に注目されます。
【ワールドサイクリスト】まとめ|総合展望
今回のワールドサイクリスト支援競輪は、通常のG3とは一線を画す国際色豊かなシリーズとなります。
男子はハリー・ラブレイセンを筆頭に、世界最高峰のスプリント能力を持つ海外勢が日本トップレーサーへ挑戦する構図となり、競輪特有のライン戦術にどこまで対応できるかが勝敗を左右するでしょう。
一方で、日本勢はライン連携やレース運びに長けており、近畿勢を中心とした組織力で海外勢を封じ込める展開も十分考えられます。
女子戦では、エレセ・アンドルーズ、ヘティ・ファンデルワウ、マチルド・グロという世界トップクラスの実力者が加わり、日本ではなかなか見られないハイレベルなスピード対決が実現します。
国内勢にとっては大きな試金石となるシリーズです。
例年以上に予想が難しい開催ではありますが、「ライン戦術を制する日本勢」と「個のスピードで圧倒する海外勢」の構図は、競輪ファンだけでなく初めて観戦する人にとっても大きな見どころとなるでしょう。
今回の和歌山G3は、2026年を代表する注目シリーズの一つになる可能性が高い開催です。
【ワールドサイクリスト】優勝戦予想(和歌山12R/S級決勝)
| 予想印 車番/選手 | 評価ポイント 見解 |
|---|---|
| △連下 ①佐藤礼文 茨城 35歳115期 S1 | 関東2車の先頭。 北日本が主導権を取る展開なら中団確保が重要。そこから捲りに転じられれば上位進出可能。 |
| ②五日市誠 青森 42歳89期 S1 | |
| ◎本命 ③ハリーラブレイセン オランダ 29歳-期 S2 | ここは素直に本命。 最大の理由は純粋なスピード能力です。 競輪への適応力という点では未知数が残りますが、今回のメンバーで「最後の瞬間にどれだけ速度を上げられるか」を考えると、ラブレイセンの能力は明らかに抜けています。 防府で完全優勝している実績もあり、日本競輪への対応力もすでにある程度証明済み。 決勝でも自分から無理に動くより、展開を見ながら脚を溜めて最後に爆発させる形が理想。 海外勢初のGⅢ決勝制覇まで期待したい本命です。 |
| ☆穴 ④川津悠揮 北海道 38歳96期 S1 | 北日本ラインの先頭。 決勝では自力勝負が求められるだけに、どこまで主導権を取れるかがポイント。 ラブレイセンやトゥルーマを後方に置いて逃げ切る展開なら、残り目も十分。 |
| ○対抗 ⑤ジョセフトゥルーマン イギリス 29歳-期 S2 | 対抗評価。 ラブレイセンに比べると世界戦績では見劣りしますが、今回の大きな武器は日本競輪の経験。 競輪特有の隊列、位置取り、仕掛けどころを知っているのは大きいです。 日本勢が激しく踏み合う展開になれば、経験を生かして好位置を確保する可能性があります。 ラブレイセンとの海外勢ワンツーも十分。 |
| △連下 ⑥佐藤和也 青森 46歳95期 S1 | 五日市との青森ライン。 展開待ちにはなりますが、北日本勢が前々に攻めれば直線で浮上する余地があります。 |
| ▲単穴 ⑦大森慶一 北海道 44歳88期 S2 | 日本勢の筆頭評価。 ④川津悠揮-⑦大森-⑧竹村という3車ラインの番手。 前を走る川津が主導権を取れれば、展開面では非常に恵まれます。 海外勢の能力が未知数だからこそ、日本勢の番手選手を軸にする車券も押さえておきたいところ。 |
| ⑧竹村勇祐 秋田 36歳96期 S2 | |
| △連下 ⑨松崎広太 茨城 27歳123期 S2 | 佐藤礼文の番手。 関東ラインが先行・好位を確保できれば、番手からの伸びに警戒。 |
買い目
| 3連単 |
|---|
| ③→⑤→⑦ ③→⑤→④ ③→⑦→⑤ ③→⑦→④ ⑤→③→⑦ ⑤→⑦→③ ⑦→③→⑤ ⑦→④→③ |
【ワールドサイクリスト】結果
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 | トゥルーマ 29歳99期 S2 | 11 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 | 松崎広太 茨城 27歳123期 S2 | 1車身 | 10.9 | ク | |
| 3着 | 3 | 3 | ラブレイセ 29歳99期 S2 | 1/2車輪 | 11.3 | B | |
| 4着 | 1 | 1 | 佐藤礼文 茨城 35歳115期 S1 | 2車身 | 11.1 | S | |
| 5着 | 5 | 7 | 大森慶一 北海 44歳88期 S2 | 1/2車身 | 11 | ||
| 6着 | 4 | 4 | 川津悠揮 北海 38歳96期 S1 | 1/2車輪 | 10.9 | ||
| 7着 | 5 | 6 | 佐藤和也 青森 46歳95期 S1 | 7車身 | 11.4 | ||
| 8着 | 6 | 8 | 竹村勇祐 秋田 36歳96期 S2 | 1車身 | 11.4 | ||
| 9着 | 2 | 2 | 五日市誠 青森 42歳89期 S1 | 大差 | 12.4 |
払戻
| 枠複 | 4-6 | 8,230円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 11,690円 | 11人気 |
| 2車複 | 5-9 | 15,250円 | 12人気 |
| 2車単 | 5>9 | 18,490円 | 15人気 |
| ワイド | 5-9 | 780円 | 9人気 |
| 3-5 | 100円 | 1人気 | |
| 3-9 | 430円 | 7人気 | |
| 3連複 | 3-5-9 | 790円 | 4人気 |
| 3連単 | 5>9>3 | 60,910円 | 47人気 |
【ワールドサイクリスト】過去の予想
【ワールドサイクリスト】口コミ投稿する
【ワールドサイクリスト】みんなの口コミ
あ、因みに自分は買ってないので勝ち負け無しでした笑
みんちゃり予想
3連単的中してる!!!
15,960円56人気は良いですね!!!
西武園と取手やったるわ


