
2026年8月22日(土)~25日(火)、松戸競輪場でGⅢ「燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯」が開催されます。
4日制12Rという記念競輪らしい構成で、今回もS級の実力者が多数集結。
SS班からは、
- 阿部拓真
- 吉田拓矢
- 寺崎浩平
が出場予定となっており、さらにS1にも、
- 新田祐大
- 山崎芳仁
- 坂井洋
- 深谷知広
- 岩本俊介
- 和田健太郎
- 稲川翔
- 東口善朋
- 佐々木豪
- 阿部将大
など、ビッグレースでもおなじみの選手が顔を揃えています。
特に南関東勢には岩本俊介、和田健太郎、深谷知広、佐々木龍と強力なメンバーが集まりました。
松戸は333mの短走路。
このバンク特性を考えると、単純な競走得点ランキングだけではなく、先行力・捲りのタイミング・番手の強さ・ライン構成が予想の重要なポイントになるとともに、最終日にはS級決勝の買い目予想を公開いたします。

【燦燦D滝澤正光杯】レース概要
| レース名 | 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 |
| 開催日 | 2026年8月22日(土)~8月25日(火) |
| 開催地 | 松戸競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
過去の優勝者
まずは過去の大会結果から確認してみましょう。
| 開催年 | 優勝選手 |
|---|---|
| 2025年 | 岩本俊介 |
| 2024年 | 清水裕友 |
| 2023年 | 深谷知広 |
| 2022年 | 岩本俊介 |
| 2021年 | 松浦悠士 |
| 2020年 | 岩本俊介 |
| 2019年 | 三谷竜生 |
| 2018年 | 村上義弘 |
| 2017年 | 佐藤博紀 |
過去の優勝者を見ると、かなり興味深い傾向があります。
松戸で実績を残している選手に注目
特に目立つのが岩本俊介で2020年、2022年、2025年と3度優勝。
松戸との相性という意味では、今回の出走予定メンバーに岩本が含まれていることは非常に大きな材料です。
さらに2023年の優勝者は深谷知広。
つまり今回のメンバーには、
過去の燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯を制した実績を持つ岩本俊介・深谷知広の2人が含まれています。
これは今回の予想で無視できないポイントと見ています。
【燦燦D滝澤正光杯】松戸競輪場は「333m+短い直線」が最大の特徴

| 概要 | 松戸競輪場の周長は333m。 見なし直線距離は38.2mで、全国でも直線の短い競輪場です。 公式のバンクガイドでも、松戸は「逃げ有利」になりやすいバンクとされています。 また、捲りを決める場合には、残り1周付近から仕掛け、2コーナーからバック付近までに前団を飲み込む形がポイントとされています。 |
| ▶ポイント | まり、 「最後の直線で一気に差す」 という競走よりも、 「最終バックまでに勝負を決める」 タイプの選手が有利になりやすいわけです。 |
松戸の決まり手データから見る狙い方
2020年8月~2025年8月のデータでは、松戸競輪場全体の1着決まり手は、
- 逃げ:約32.9%
- 捲り:約33.4%
- 差し:約33.4%
となっています。
一方、S級9車に限定すると1着は捲り42.0%、差し36.4%、逃げ21.9%。
ここは非常に重要です。
「松戸=逃げ有利」というバンクの基本的な特徴はありますが、S級9車のハイレベルなレースになると、単純に先行選手を買えばいいわけではありません。
むしろ、強力な先行選手のラインを活用した番手差しあるいは、早めに仕掛ける実力派の捲りを狙うのが理にかなっています。
松戸では「番手」が非常に重要
2着の決まり手を見ると、マークが約40%と最も高い数字になっています。
この数字からも、ラインの重要性が分かります。
今回のようなGⅢでは、単純に「一番強い選手=1着」とは限りません。
例えば、
強力な先行選手
↓
実力派の番手選手
というラインができた場合、先行選手がレースを作り、番手選手が最後に抜け出すという展開は十分考えられます。
2025年の大会決勝もまさにその形でした。
深谷知広が先行し、その番手を回った岩本俊介が最終バックから抜け出して優勝しています。2着小川勇介、3着園田匠で、3連単は13,540円でした。
これは2026年の予想にも非常に参考になる決勝です。
【燦燦D滝澤正光杯】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 阿部拓真 | SS | 107 |
| 関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | SS | 117 |
| 北日本 | 五日市誠 | S1 | 89 |
| 北日本 | 永澤剛 | S1 | 91 |
| 北日本 | 櫻井祐太郎 | S1 | 117 |
| 北日本 | 新田祐大 | S1 | 90 |
| 北日本 | 山崎芳仁 | S1 | 88 |
| 関東 | 杉本正隆 | S1 | 96 |
| 関東 | 山下渡 | S1 | 91 |
| 関東 | 坂井洋 | S1 | 115 |
| 関東 | 金子幸央 | S1 | 101 |
| 関東 | 高橋築 | S1 | 109 |
| 南関東 | 岩本俊介 | S1 | 94 |
| 南関東 | 和田健太郎 | S1 | 87 |
| 南関東 | 根田空史 | S1 | 94 |
| 南関東 | 佐々木龍 | S1 | 109 |
| 南関東 | 深谷知広 | S1 | 96 |
| 中部 | 山田諒 | S1 | 113 |
| 中部 | 上田国広 | S1 | 89 |
| 中部 | 柴崎淳 | S1 | 91 |
| 近畿 | 稲川翔 | S1 | 90 |
| 近畿 | 伊藤信 | S1 | 92 |
| 近畿 | 東口善朋 | S1 | 85 |
| 中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 |
| 中国 | 桑原大志 | S1 | 80 |
| 四国 | 木村隆弘 | S1 | 91 |
| 四国 | 香川雄介 | S1 | 76 |
| 四国 | 佐々木豪 | S1 | 109 |
| 四国 | 真鍋智寛 | S1 | 121 |
| 九州 | 後藤大輝 | S1 | 121 |
| 九州 | 野田源一 | S1 | 81 |
| 九州 | 立部楓真 | S1 | 115 |
| 九州 | 上野優太 | S1 | 113 |
| 九州 | 中村圭志 | S1 | 86 |
| 九州 | 阿部将大 | S1 | 117 |
| 北日本 | 明田春喜 | S2 | 89 |
| 北日本 | 坂本貴史 | S2 | 94 |
| 北日本 | 佐藤康紀 | S2 | 73 |
| 北日本 | 坂本周作 | S2 | 105 |
| 北日本 | 照井拓成 | S2 | 115 |
| 北日本 | 原大智 | S2 | 117 |
| 北日本 | 齋藤登志信 | S2 | 80 |
| 北日本 | 安部貴之 | S2 | 92 |
| 北日本 | 佐伯翔 | S2 | 97 |
| 北日本 | 邊見光輝 | S2 | 119 |
| 関東 | 松崎広太 | S2 | 123 |
| 関東 | 川上隆義 | S2 | 125 |
| 関東 | 矢野昌彦 | S2 | 91 |
| 関東 | 天田裕輝 | S2 | 91 |
| 関東 | 小榑佑弥 | S2 | 121 |
| 関東 | 黒沢征治 | S2 | 113 |
| 関東 | 伊藤慶太郎 | S2 | 107 |
| 関東 | 武藤篤弘 | S2 | 95 |
| 関東 | 相川永伍 | S2 | 95 |
| 関東 | 岡光良 | S2 | 94 |
| 関東 | 岡田征陽 | S2 | 85 |
| 関東 | 永井哉多 | S2 | 121 |
| 関東 | 磯川勝裕 | S2 | 113 |
| 関東 | 西村行貴 | S2 | 92 |
| 関東 | 長井妙樹 | S2 | 96 |
| 関東 | 治田知也 | S2 | 121 |
| 関東 | 牧田悠生 | S2 | 123 |
| 南関東 | 山田駿斗 | S2 | 123 |
| 南関東 | 成清貴之 | S2 | 73 |
| 南関東 | 鈴木裕 | S2 | 92 |
| 南関東 | 花田将司 | S2 | 99 |
| 南関東 | 荒川仁 | S2 | 121 |
| 南関東 | 栗本尚宗 | S2 | 113 |
| 南関東 | 桐山敬太郎 | S2 | 88 |
| 南関東 | 新田康仁 | S2 | 74 |
| 南関東 | 丸山留依 | S2 | 127 |
| 南関東 | 菊池竣太朗 | S2 | 111 |
| 中部 | 岩井芯 | S2 | 125 |
| 中部 | 大洞翔平 | S2 | 100 |
| 中部 | 水谷良和 | S2 | 70 |
| 中部 | 佐藤大地 | S2 | 125 |
| 近畿 | 小松原正登 | S2 | 117 |
| 近畿 | 松村友和 | S2 | 88 |
| 近畿 | 南部翔大 | S2 | 125 |
| 近畿 | 福元啓太 | S2 | 119 |
| 近畿 | 佐山寛明 | S2 | 113 |
| 近畿 | 元砂勇雪 | S2 | 103 |
| 近畿 | 椎木尾拓哉 | S2 | 93 |
| 中国 | 山本奨 | S2 | 94 |
| 中国 | 昼田達哉 | S2 | 121 |
| 中国 | 隅田洋介 | S2 | 107 |
| 中国 | 保田浩輔 | S2 | 123 |
| 中国 | 中原航大 | S2 | 123 |
| 中国 | 増原正人 | S2 | 98 |
| 中国 | 西田雅志 | S2 | 82 |
| 中国 | 富武大 | S2 | 121 |
| 四国 | 室井健一 | S2 | 69 |
| 四国 | 三ツ石康洋 | S2 | 86 |
| 四国 | 上野雅彦 | S2 | 119 |
| 四国 | 今野有樹 | S2 | 115 |
| 四国 | 都築巧 | S2 | 123 |
| 四国 | 佐々木則幸 | S2 | 79 |
| 九州 | 中園和剛 | S2 | 89 |
| 九州 | 佐藤健太 | S2 | 101 |
| 九州 | 小林弘和 | S2 | 91 |
| 九州 | 梅崎隆介 | S2 | 121 |
| 九州 | 瀬戸栄作 | S2 | 109 |
| 九州 | 小柳智徳 | S2 | 123 |
| 九州 | 兼本将太 | S2 | 117 |
| 九州 | 田中陽平 | S2 | 97 |
| 九州 | 松本憲斗 | S2 | 119 |
| 九州 | 菅原晃 | S2 | 85 |
