競輪賞金ランキング|年度別に完全網羅!

賞金ランキング

ある程度ランキングなり次第更新します。
※2026/1/13

  • 男子
  • ガールズ
順位選手名期別府県獲得賞金
1郡司 浩平99神奈川257,691,644円
2吉田 拓矢107茨 城204,410,474円
3古性 優作100大 阪201,113,548円
4寺崎 浩平117福 井154,281,000円
5眞杉 匠113栃 木148,644,274円
6脇本 雄太94福 井145,505,274円
7南 修二88大 阪116,661,474円
8阿部 拓真107宮 城106,875,200円
9嘉永 泰斗113熊 本102,014,000円
10深谷 知広96静 岡93,760,822円
11松井 宏佑113神奈川88,955,148円
12松本 貴治111愛 媛88,218,300円
13新山 響平107青 森80,209,274円
14犬伏 湧也119徳 島77,004,874円
15清水 裕友105山 口72,455,048円
16荒井 崇博82長 崎70,604,800円
17浅井 康太90三 重68,704,400円
18岩本 俊介94千 葉64,650,574円
19山口 拳矢117岐 阜64,093,348円
20松谷 秀幸96神奈川61,524,200円
21菅田 壱道91宮 城60,456,300円
22阿部 力也100宮 城58,767,000円
23太田 海也121岡 山56,635,000円
24山田 久徳93京 都55,635,600円
25三谷 将太92奈 良54,779,600円
26和田 真久留99神奈川54,724,374円
27岩津 裕介87岡 山54,294,400円
28村田 雅一90兵 庫53,858,300円
29山田 英明89佐 賀53,017,400円
30坂井 洋115栃 木51,349,800円
31山田 庸平94佐 賀51,081,922円
32武藤 龍生98埼 玉50,244,000円
33園田 匠87福 岡50,139,700円
34河端 朋之95岡 山48,866,000円
35松浦 悠士98広 島48,710,848円
36神山 拓弥91栃 木48,016,674円
37小原 太樹95神奈川47,675,274円
38取鳥 雄吾107岡 山47,313,000円
39成田 和也88福 島47,080,000円
40小川 勇介90福 岡46,411,300円
41小倉 竜二77徳 島46,148,100円
42守澤 太志96秋 田45,566,174円
43北津留 翼90福 岡45,542,300円
44柏野 智典88岡 山44,644,000円
45石原 颯117香 川44,143,000円
46雨谷 一樹96栃 木43,174,000円
47三谷 竜生101奈 良42,661,000円
48橋本 強89愛 媛42,407,400円
49恩田 淳平100群 馬41,616,500円
50佐々木 龍109神奈川40,809,400円
順位選手名期別府県獲得賞金
1佐藤 水菜114神奈川48,425,000円
2児玉 碧衣108福 岡25,405,000円
3久米 詩116静 岡25,122,000円
4尾崎 睦108神奈川24,489,000円
5梅川 風子112東 京23,319,400円
6坂口 楓華112愛 知21,878,300円
7山原 さくら104山 口19,952,200円
8尾方 真生118福 岡19,943,000円
9小林 莉子102東 京19,601,000円
10那須 萌美114宮 崎19,494,600円
11太田 美穂112三 重19,283,000円
12柳原 真緒114福 井18,986,000円
13竹野 百香124三 重18,242,500円
14奥井 迪106東 京17,865,000円
15太田 りゆ112埼 玉17,691,000円
16當銘 直美114愛 知17,544,000円
17吉川 美穂120和歌山17,533,000円
18大浦 彩瑛126神奈川17,526,000円
19石井 貴子106千 葉17,027,000円
20小林 優香106福 岡16,747,500円
賞金ランキング
  • 男子
  • ガールズ
順位選手名期別府県獲得賞金
1古性 優作100大 阪383,115,596円
2脇本 雄太94福 井152,590,948円
3平原 康多87埼 玉138,443,400円
4郡司 浩平99神奈川128,603,448円
5清水 裕友105山 口128,381,696円
6北井 佑季119神奈川119,646,500円
7眞杉 匠113栃 木112,063,674円
8新山 響平107青 森103,173,274円
9岩本 俊介94千 葉88,932,274円
10松浦 悠士98広 島86,187,322円
11深谷 知広96静 岡81,290,548円
12窓場 千加頼100京 都80,037,274円
13犬伏 湧也119徳 島79,445,548円
14浅井 康太90三 重70,340,174円
15吉田 拓矢107茨 城69,671,874円
16佐藤 慎太郎78福 島67,422,400円
17坂井 洋115栃 木65,776,674円
18和田 真久留99神奈川62,032,200円
19小林 泰正113群 馬61,589,274円
20松谷 秀幸96神奈川61,362,200円
21武藤 龍生98埼 玉59,716,600円
22松井 宏佑113神奈川58,878,000円
23小原 太樹95神奈川52,987,000円
24寺崎 浩平117福 井52,815,000円
25守澤 太志96秋 田51,758,200円
26南 修二88大 阪51,660,500円
27菅田 壱道91宮 城51,592,900円
28河端 朋之95岡 山50,680,600円
29佐々木 悠葵115群 馬50,653,200円
30伊藤 颯馬115沖 縄49,310,600円
31松本 貴治111愛 媛49,222,822円
32荒井 崇博82長 崎48,641,500円
33山口 拳矢117岐 阜48,406,500円
34阿部 将大117大 分47,662,022円
35山田 庸平94佐 賀46,714,274円
36嘉永 泰斗113熊 本46,663,274円
37岩津 裕介87岡 山45,341,000円
38三谷 将太92奈 良44,562,500円
39森田 優弥113埼 玉44,518,000円
40北津留 翼90福 岡44,161,000円
41山田 久徳93京 都43,382,400円
42渡部 幸訓89福 島43,160,400円
43町田 太我117広 島42,788,800円
44和田 健太郎87千 葉42,762,800円
45山田 英明89佐 賀42,091,500円
46東口 善朋85和歌山42,032,800円
47和田 圭92宮 城41,986,000円
48村上 博幸86京 都40,950,400円
49新田 祐大90福 島40,736,548円
50伊藤 旭117熊 本40,114,600円
順位選手名期別府県獲得賞金
1石井 寛子104東 京35,644,000円
2坂口 楓華112愛 知26,047,000円
3尾崎 睦108神奈川25,026,000円
4尾方 真生118福 岡23,495,000円
5石井 貴子106千 葉23,255,600円
6児玉 碧衣108福 岡22,998,000円
7吉川 美穂120和歌山21,528,000円
8山原 さくら104山 口21,398,100円
9小林 莉子102東 京21,204,000円
10奥井 迪106東 京21,144,100円
11當銘 直美114愛 知19,009,000円
12久米 詩116静 岡18,961,000円
13中野 咲110愛 知17,925,600円
14太田 美穂112三 重17,670,500円
15日野 未来114奈 良17,204,000円
16那須 萌美114宮 崎16,987,300円
17柳原 真緒114福 井16,870,000円
18飯田 風音120埼 玉16,835,000円
19細田 愛未108埼 玉16,654,000円
20野口 諭実可102大 分16,393,100円
賞金ランキング
  • 男子
  • ガールズ
順位選手名期別府県獲得賞金
1松浦 悠士98広 島252,707,900円
2古性 優作100大 阪234,458,500円
3眞杉 匠113栃 木174,429,800円
4山口 拳矢117岐 阜144,324,200円
5佐藤 慎太郎78福 島141,693,000円
6深谷 知広96静 岡119,535,000円
7清水 裕友105山 口98,961,400円
8脇本 雄太94福 井97,869,700円
9新山 響平107青 森88,787,000円
10松井 宏佑113神奈川77,298,700円
11新田 祐大90福 島73,479,700円
12守澤 太志96秋 田70,315,300円
13犬伏 湧也119徳 島68,045,000円
14山田 庸平94佐 賀67,392,000円
15郡司 浩平99神奈川66,368,400円
16浅井 康太90三 重64,173,600円
17三谷 竜生101奈 良63,090,200円
18和田 健太郎87千 葉59,283,200円
19稲川 翔90大 阪58,184,500円
20香川 雄介76香 川56,532,200円
21北井 佑季119神奈川53,001,500円
22和田 圭92宮 城52,009,500円
23武藤 龍生98埼 玉51,011,800円
24嘉永 泰斗113熊 本50,413,600円
25坂井 洋115栃 木48,527,300円
26渡部 幸訓89福 島48,440,500円
27東口 善朋85和歌山47,862,500円
28平原 康多87埼 玉47,795,800円
29南 修二88大 阪46,456,200円
30岩津 裕介87岡 山45,261,000円
31荒井 崇博82長 崎44,850,200円
32成田 和也88福 島42,905,000円
33佐々木 悠葵115群 馬42,710,600円
34柏野 智典88岡 山42,250,000円
35内藤 秀久89神奈川40,659,000円
36諸橋 愛79新 潟40,640,000円
37松谷 秀幸96神奈川40,633,400円
38松本 貴治111愛 媛40,406,800円
39青野 将大117神奈川39,507,000円
40山田 久徳93京 都39,314,400円
41小倉 竜二77徳 島38,945,200円
42宿口 陽一91埼 玉38,805,200円
43小松崎 大地99福 島38,307,500円
44長島 大介96栃 木38,248,200円
45大森 慶一88北海道37,903,600円
46神山 拓弥91栃 木37,816,300円
47村上 博幸86京 都37,382,000円
48河端 朋之95岡 山37,200,000円
49渡邉 雄太105静 岡37,199,600円
50佐々木 豪109愛 媛37,185,900円
順位選手名期別府県獲得賞金
1佐藤 水菜114神奈川29,038,000円
2児玉 碧衣108福 岡25,343,500円
3久米 詩116静 岡25,177,500円
4坂口 楓華112愛 知21,794,500円
5尾方 真生118福 岡21,677,000円
6吉川 美穂120和歌山21,183,500円
7石井 寛子104東 京20,894,000円
8柳原 真緒114福 井19,341,000円
9小林 莉子102東 京18,690,600円
10山原 さくら104高 知18,169,000円
11中野 咲110愛 知17,208,700円
12奥井 迪106東 京16,159,000円
13小林 優香106福 岡16,092,000円
14野口 諭実可102大 分16,052,000円
15鈴木 美教112静 岡15,713,200円
16那須 萌美114宮 崎15,465,500円
17荒牧 聖未102栃 木15,292,000円
18吉岡 詩織116広 島15,193,500円
19青木 美保118埼 玉15,001,000円
20村田 奈穂116熊 本14,707,000円
賞金ランキング
  • 男子
  • ガールズ
順位選手名期別府県獲得賞金
1脇本 雄太94福 井305,842,300円
2古性 優作100大 阪164,437,300円
3松浦 悠士98広 島161,873,900円
4郡司 浩平99神奈川128,883,600円
5佐藤 慎太郎78福 島112,247,200円
6守澤 太志96秋 田106,545,900円
7平原 康多87埼 玉103,859,000円
8新田 祐大90福 島90,791,000円
9新山 響平107青 森83,082,000円
10清水 裕友105山 口77,298,500円
11成田 和也88福 島69,892,200円
12山田 庸平94佐 賀65,383,200円
13荒井 崇博82佐 賀61,215,600円
14吉田 拓矢107茨 城54,950,600円
15深谷 知広96静 岡54,816,000円
16小松崎 大地99福 島52,361,800円
17眞杉 匠113栃 木51,352,000円
18園田 匠87福 岡50,377,400円
19坂井 洋115栃 木49,392,200円
20浅井 康太90三 重48,566,600円
21原田 研太朗98徳 島46,027,000円
22小原 太樹95神奈川45,426,600円
23太田 竜馬109徳 島45,132,800円
24和田 健太郎87千 葉44,817,800円
25北津留 翼90福 岡44,538,800円
26吉澤 純平101茨 城44,394,000円
27岩本 俊介94千 葉43,453,000円
28諸橋 愛79新 潟42,518,000円
29神山 拓弥91栃 木41,245,800円
30柏野 智典88岡 山40,795,300円
31三谷 竜生101奈 良40,209,400円
32内藤 秀久89神奈川40,205,300円
33山田 久徳93京 都39,570,500円
34小倉 竜二77徳 島38,103,900円
35稲川 翔90大 阪38,018,200円
36和田 真久留99神奈川38,007,000円
37飯野 祐太90福 島37,648,600円
38和田 圭92宮 城37,133,700円
39東口 善朋85和歌山36,726,400円
40井上 昌己86長 崎36,053,600円
41中本 匠栄97熊 本35,972,700円
42山口 拳矢117岐 阜35,382,200円
43宿口 陽一91埼 玉35,160,800円
44大槻 寛徳85宮 城34,226,200円
45吉田 有希119茨 城34,195,500円
46犬伏 湧也119徳 島34,045,000円
47鈴木 裕92千 葉33,703,300円
48坂口 晃輔95三 重33,584,000円
49渡邉 雄太105静 岡33,576,000円
50武藤 龍生98埼 玉32,966,200円
順位選手名期別府県獲得賞金
1柳原 真緒114福 井30,955,400円
2児玉 碧衣108福 岡21,679,300円
3山原 さくら104高 知20,067,900円
4奥井 迪106東 京19,908,600円
5尾崎 睦108神奈川19,257,400円
6石井 寛子104東 京19,248,000円
7小林 莉子102東 京19,058,000円
8尾方 真生118福 岡18,393,400円
9鈴木 美教112静 岡16,752,000円
10吉川 美穂120和歌山16,589,400円
11太田 美穂112三 重15,471,400円
12日野 未来114奈 良14,711,000円
13坂口 楓華112京 都14,645,200円
14佐藤 水菜114神奈川14,087,500円
15久米 詩116静 岡13,740,400円
16當銘 直美114愛 知13,568,700円
17中野 咲110愛 知13,075,400円
18大久保 花梨112福 岡13,005,600円
19太田 瑛美120三 重12,456,400円
20青木 美保118埼 玉12,410,400円