
【2026年】獲得賞金ランキング
ある程度ランキングなり次第更新します。
※2026/1/13
【2025年】獲得賞金ランキング
- 男子
- ガールズ
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | 257,691,644円 |
| 2 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨 城 | 204,410,474円 |
| 3 | 古性 優作 | 100 | 大 阪 | 201,113,548円 |
| 4 | 寺崎 浩平 | 117 | 福 井 | 154,281,000円 |
| 5 | 眞杉 匠 | 113 | 栃 木 | 148,644,274円 |
| 6 | 脇本 雄太 | 94 | 福 井 | 145,505,274円 |
| 7 | 南 修二 | 88 | 大 阪 | 116,661,474円 |
| 8 | 阿部 拓真 | 107 | 宮 城 | 106,875,200円 |
| 9 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊 本 | 102,014,000円 |
| 10 | 深谷 知広 | 96 | 静 岡 | 93,760,822円 |
| 11 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈川 | 88,955,148円 |
| 12 | 松本 貴治 | 111 | 愛 媛 | 88,218,300円 |
| 13 | 新山 響平 | 107 | 青 森 | 80,209,274円 |
| 14 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | 77,004,874円 |
| 15 | 清水 裕友 | 105 | 山 口 | 72,455,048円 |
| 16 | 荒井 崇博 | 82 | 長 崎 | 70,604,800円 |
| 17 | 浅井 康太 | 90 | 三 重 | 68,704,400円 |
| 18 | 岩本 俊介 | 94 | 千 葉 | 64,650,574円 |
| 19 | 山口 拳矢 | 117 | 岐 阜 | 64,093,348円 |
| 20 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | 61,524,200円 |
| 21 | 菅田 壱道 | 91 | 宮 城 | 60,456,300円 |
| 22 | 阿部 力也 | 100 | 宮 城 | 58,767,000円 |
| 23 | 太田 海也 | 121 | 岡 山 | 56,635,000円 |
| 24 | 山田 久徳 | 93 | 京 都 | 55,635,600円 |
| 25 | 三谷 将太 | 92 | 奈 良 | 54,779,600円 |
| 26 | 和田 真久留 | 99 | 神奈川 | 54,724,374円 |
| 27 | 岩津 裕介 | 87 | 岡 山 | 54,294,400円 |
| 28 | 村田 雅一 | 90 | 兵 庫 | 53,858,300円 |
| 29 | 山田 英明 | 89 | 佐 賀 | 53,017,400円 |
| 30 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | 51,349,800円 |
| 31 | 山田 庸平 | 94 | 佐 賀 | 51,081,922円 |
| 32 | 武藤 龍生 | 98 | 埼 玉 | 50,244,000円 |
| 33 | 園田 匠 | 87 | 福 岡 | 50,139,700円 |
| 34 | 河端 朋之 | 95 | 岡 山 | 48,866,000円 |
| 35 | 松浦 悠士 | 98 | 広 島 | 48,710,848円 |
| 36 | 神山 拓弥 | 91 | 栃 木 | 48,016,674円 |
| 37 | 小原 太樹 | 95 | 神奈川 | 47,675,274円 |
| 38 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡 山 | 47,313,000円 |
| 39 | 成田 和也 | 88 | 福 島 | 47,080,000円 |
| 40 | 小川 勇介 | 90 | 福 岡 | 46,411,300円 |
| 41 | 小倉 竜二 | 77 | 徳 島 | 46,148,100円 |
| 42 | 守澤 太志 | 96 | 秋 田 | 45,566,174円 |
| 43 | 北津留 翼 | 90 | 福 岡 | 45,542,300円 |
| 44 | 柏野 智典 | 88 | 岡 山 | 44,644,000円 |
| 45 | 石原 颯 | 117 | 香 川 | 44,143,000円 |
| 46 | 雨谷 一樹 | 96 | 栃 木 | 43,174,000円 |
| 47 | 三谷 竜生 | 101 | 奈 良 | 42,661,000円 |
| 48 | 橋本 強 | 89 | 愛 媛 | 42,407,400円 |
| 49 | 恩田 淳平 | 100 | 群 馬 | 41,616,500円 |
| 50 | 佐々木 龍 | 109 | 神奈川 | 40,809,400円 |
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 水菜 | 114 | 神奈川 | 48,425,000円 |
| 2 | 児玉 碧衣 | 108 | 福 岡 | 25,405,000円 |
| 3 | 久米 詩 | 116 | 静 岡 | 25,122,000円 |
| 4 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | 24,489,000円 |
| 5 | 梅川 風子 | 112 | 東 京 | 23,319,400円 |
| 6 | 坂口 楓華 | 112 | 愛 知 | 21,878,300円 |
| 7 | 山原 さくら | 104 | 山 口 | 19,952,200円 |
| 8 | 尾方 真生 | 118 | 福 岡 | 19,943,000円 |
| 9 | 小林 莉子 | 102 | 東 京 | 19,601,000円 |
| 10 | 那須 萌美 | 114 | 宮 崎 | 19,494,600円 |
| 11 | 太田 美穂 | 112 | 三 重 | 19,283,000円 |
| 12 | 柳原 真緒 | 114 | 福 井 | 18,986,000円 |
| 13 | 竹野 百香 | 124 | 三 重 | 18,242,500円 |
| 14 | 奥井 迪 | 106 | 東 京 | 17,865,000円 |
| 15 | 太田 りゆ | 112 | 埼 玉 | 17,691,000円 |
| 16 | 當銘 直美 | 114 | 愛 知 | 17,544,000円 |
| 17 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | 17,533,000円 |
| 18 | 大浦 彩瑛 | 126 | 神奈川 | 17,526,000円 |
| 19 | 石井 貴子 | 106 | 千 葉 | 17,027,000円 |
| 20 | 小林 優香 | 106 | 福 岡 | 16,747,500円 |
【2024年】獲得賞金ランキング
賞金ランキング
- 男子
- ガールズ
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古性 優作 | 100 | 大 阪 | 383,115,596円 |
| 2 | 脇本 雄太 | 94 | 福 井 | 152,590,948円 |
| 3 | 平原 康多 | 87 | 埼 玉 | 138,443,400円 |
| 4 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | 128,603,448円 |
| 5 | 清水 裕友 | 105 | 山 口 | 128,381,696円 |
| 6 | 北井 佑季 | 119 | 神奈川 | 119,646,500円 |
| 7 | 眞杉 匠 | 113 | 栃 木 | 112,063,674円 |
| 8 | 新山 響平 | 107 | 青 森 | 103,173,274円 |
| 9 | 岩本 俊介 | 94 | 千 葉 | 88,932,274円 |
| 10 | 松浦 悠士 | 98 | 広 島 | 86,187,322円 |
| 11 | 深谷 知広 | 96 | 静 岡 | 81,290,548円 |
| 12 | 窓場 千加頼 | 100 | 京 都 | 80,037,274円 |
| 13 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | 79,445,548円 |
| 14 | 浅井 康太 | 90 | 三 重 | 70,340,174円 |
| 15 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨 城 | 69,671,874円 |
| 16 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福 島 | 67,422,400円 |
| 17 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | 65,776,674円 |
| 18 | 和田 真久留 | 99 | 神奈川 | 62,032,200円 |
| 19 | 小林 泰正 | 113 | 群 馬 | 61,589,274円 |
| 20 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | 61,362,200円 |
| 21 | 武藤 龍生 | 98 | 埼 玉 | 59,716,600円 |
| 22 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈川 | 58,878,000円 |
| 23 | 小原 太樹 | 95 | 神奈川 | 52,987,000円 |
| 24 | 寺崎 浩平 | 117 | 福 井 | 52,815,000円 |
| 25 | 守澤 太志 | 96 | 秋 田 | 51,758,200円 |
| 26 | 南 修二 | 88 | 大 阪 | 51,660,500円 |
| 27 | 菅田 壱道 | 91 | 宮 城 | 51,592,900円 |
| 28 | 河端 朋之 | 95 | 岡 山 | 50,680,600円 |
| 29 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群 馬 | 50,653,200円 |
| 30 | 伊藤 颯馬 | 115 | 沖 縄 | 49,310,600円 |
| 31 | 松本 貴治 | 111 | 愛 媛 | 49,222,822円 |
| 32 | 荒井 崇博 | 82 | 長 崎 | 48,641,500円 |
| 33 | 山口 拳矢 | 117 | 岐 阜 | 48,406,500円 |
| 34 | 阿部 将大 | 117 | 大 分 | 47,662,022円 |
| 35 | 山田 庸平 | 94 | 佐 賀 | 46,714,274円 |
| 36 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊 本 | 46,663,274円 |
| 37 | 岩津 裕介 | 87 | 岡 山 | 45,341,000円 |
| 38 | 三谷 将太 | 92 | 奈 良 | 44,562,500円 |
| 39 | 森田 優弥 | 113 | 埼 玉 | 44,518,000円 |
| 40 | 北津留 翼 | 90 | 福 岡 | 44,161,000円 |
| 41 | 山田 久徳 | 93 | 京 都 | 43,382,400円 |
| 42 | 渡部 幸訓 | 89 | 福 島 | 43,160,400円 |
| 43 | 町田 太我 | 117 | 広 島 | 42,788,800円 |
| 44 | 和田 健太郎 | 87 | 千 葉 | 42,762,800円 |
| 45 | 山田 英明 | 89 | 佐 賀 | 42,091,500円 |
| 46 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | 42,032,800円 |
| 47 | 和田 圭 | 92 | 宮 城 | 41,986,000円 |
| 48 | 村上 博幸 | 86 | 京 都 | 40,950,400円 |
| 49 | 新田 祐大 | 90 | 福 島 | 40,736,548円 |
| 50 | 伊藤 旭 | 117 | 熊 本 | 40,114,600円 |
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 寛子 | 104 | 東 京 | 35,644,000円 |
| 2 | 坂口 楓華 | 112 | 愛 知 | 26,047,000円 |
| 3 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | 25,026,000円 |
| 4 | 尾方 真生 | 118 | 福 岡 | 23,495,000円 |
| 5 | 石井 貴子 | 106 | 千 葉 | 23,255,600円 |
| 6 | 児玉 碧衣 | 108 | 福 岡 | 22,998,000円 |
| 7 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | 21,528,000円 |
| 8 | 山原 さくら | 104 | 山 口 | 21,398,100円 |
| 9 | 小林 莉子 | 102 | 東 京 | 21,204,000円 |
| 10 | 奥井 迪 | 106 | 東 京 | 21,144,100円 |
| 11 | 當銘 直美 | 114 | 愛 知 | 19,009,000円 |
| 12 | 久米 詩 | 116 | 静 岡 | 18,961,000円 |
| 13 | 中野 咲 | 110 | 愛 知 | 17,925,600円 |
| 14 | 太田 美穂 | 112 | 三 重 | 17,670,500円 |
| 15 | 日野 未来 | 114 | 奈 良 | 17,204,000円 |
| 16 | 那須 萌美 | 114 | 宮 崎 | 16,987,300円 |
| 17 | 柳原 真緒 | 114 | 福 井 | 16,870,000円 |
| 18 | 飯田 風音 | 120 | 埼 玉 | 16,835,000円 |
| 19 | 細田 愛未 | 108 | 埼 玉 | 16,654,000円 |
| 20 | 野口 諭実可 | 102 | 大 分 | 16,393,100円 |
【2023年】獲得賞金ランキング
賞金ランキング
- 男子
- ガールズ
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 悠士 | 98 | 広 島 | 252,707,900円 |
| 2 | 古性 優作 | 100 | 大 阪 | 234,458,500円 |
| 3 | 眞杉 匠 | 113 | 栃 木 | 174,429,800円 |
| 4 | 山口 拳矢 | 117 | 岐 阜 | 144,324,200円 |
| 5 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福 島 | 141,693,000円 |
| 6 | 深谷 知広 | 96 | 静 岡 | 119,535,000円 |
| 7 | 清水 裕友 | 105 | 山 口 | 98,961,400円 |
| 8 | 脇本 雄太 | 94 | 福 井 | 97,869,700円 |
| 9 | 新山 響平 | 107 | 青 森 | 88,787,000円 |
| 10 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈川 | 77,298,700円 |
| 11 | 新田 祐大 | 90 | 福 島 | 73,479,700円 |
| 12 | 守澤 太志 | 96 | 秋 田 | 70,315,300円 |
| 13 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | 68,045,000円 |
| 14 | 山田 庸平 | 94 | 佐 賀 | 67,392,000円 |
| 15 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | 66,368,400円 |
| 16 | 浅井 康太 | 90 | 三 重 | 64,173,600円 |
| 17 | 三谷 竜生 | 101 | 奈 良 | 63,090,200円 |
| 18 | 和田 健太郎 | 87 | 千 葉 | 59,283,200円 |
| 19 | 稲川 翔 | 90 | 大 阪 | 58,184,500円 |
| 20 | 香川 雄介 | 76 | 香 川 | 56,532,200円 |
| 21 | 北井 佑季 | 119 | 神奈川 | 53,001,500円 |
| 22 | 和田 圭 | 92 | 宮 城 | 52,009,500円 |
| 23 | 武藤 龍生 | 98 | 埼 玉 | 51,011,800円 |
| 24 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊 本 | 50,413,600円 |
| 25 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | 48,527,300円 |
| 26 | 渡部 幸訓 | 89 | 福 島 | 48,440,500円 |
| 27 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | 47,862,500円 |
| 28 | 平原 康多 | 87 | 埼 玉 | 47,795,800円 |
| 29 | 南 修二 | 88 | 大 阪 | 46,456,200円 |
| 30 | 岩津 裕介 | 87 | 岡 山 | 45,261,000円 |
| 31 | 荒井 崇博 | 82 | 長 崎 | 44,850,200円 |
| 32 | 成田 和也 | 88 | 福 島 | 42,905,000円 |
| 33 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群 馬 | 42,710,600円 |
| 34 | 柏野 智典 | 88 | 岡 山 | 42,250,000円 |
| 35 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈川 | 40,659,000円 |
| 36 | 諸橋 愛 | 79 | 新 潟 | 40,640,000円 |
| 37 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | 40,633,400円 |
| 38 | 松本 貴治 | 111 | 愛 媛 | 40,406,800円 |
| 39 | 青野 将大 | 117 | 神奈川 | 39,507,000円 |
| 40 | 山田 久徳 | 93 | 京 都 | 39,314,400円 |
| 41 | 小倉 竜二 | 77 | 徳 島 | 38,945,200円 |
| 42 | 宿口 陽一 | 91 | 埼 玉 | 38,805,200円 |
| 43 | 小松崎 大地 | 99 | 福 島 | 38,307,500円 |
| 44 | 長島 大介 | 96 | 栃 木 | 38,248,200円 |
| 45 | 大森 慶一 | 88 | 北海道 | 37,903,600円 |
| 46 | 神山 拓弥 | 91 | 栃 木 | 37,816,300円 |
| 47 | 村上 博幸 | 86 | 京 都 | 37,382,000円 |
| 48 | 河端 朋之 | 95 | 岡 山 | 37,200,000円 |
| 49 | 渡邉 雄太 | 105 | 静 岡 | 37,199,600円 |
| 50 | 佐々木 豪 | 109 | 愛 媛 | 37,185,900円 |
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 水菜 | 114 | 神奈川 | 29,038,000円 |
| 2 | 児玉 碧衣 | 108 | 福 岡 | 25,343,500円 |
| 3 | 久米 詩 | 116 | 静 岡 | 25,177,500円 |
| 4 | 坂口 楓華 | 112 | 愛 知 | 21,794,500円 |
| 5 | 尾方 真生 | 118 | 福 岡 | 21,677,000円 |
| 6 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | 21,183,500円 |
| 7 | 石井 寛子 | 104 | 東 京 | 20,894,000円 |
| 8 | 柳原 真緒 | 114 | 福 井 | 19,341,000円 |
| 9 | 小林 莉子 | 102 | 東 京 | 18,690,600円 |
| 10 | 山原 さくら | 104 | 高 知 | 18,169,000円 |
| 11 | 中野 咲 | 110 | 愛 知 | 17,208,700円 |
| 12 | 奥井 迪 | 106 | 東 京 | 16,159,000円 |
| 13 | 小林 優香 | 106 | 福 岡 | 16,092,000円 |
| 14 | 野口 諭実可 | 102 | 大 分 | 16,052,000円 |
| 15 | 鈴木 美教 | 112 | 静 岡 | 15,713,200円 |
| 16 | 那須 萌美 | 114 | 宮 崎 | 15,465,500円 |
| 17 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃 木 | 15,292,000円 |
| 18 | 吉岡 詩織 | 116 | 広 島 | 15,193,500円 |
| 19 | 青木 美保 | 118 | 埼 玉 | 15,001,000円 |
| 20 | 村田 奈穂 | 116 | 熊 本 | 14,707,000円 |
【2022年】獲得賞金ランキング
賞金ランキング
- 男子
- ガールズ
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇本 雄太 | 94 | 福 井 | 305,842,300円 |
| 2 | 古性 優作 | 100 | 大 阪 | 164,437,300円 |
| 3 | 松浦 悠士 | 98 | 広 島 | 161,873,900円 |
| 4 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | 128,883,600円 |
| 5 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福 島 | 112,247,200円 |
| 6 | 守澤 太志 | 96 | 秋 田 | 106,545,900円 |
| 7 | 平原 康多 | 87 | 埼 玉 | 103,859,000円 |
| 8 | 新田 祐大 | 90 | 福 島 | 90,791,000円 |
| 9 | 新山 響平 | 107 | 青 森 | 83,082,000円 |
| 10 | 清水 裕友 | 105 | 山 口 | 77,298,500円 |
| 11 | 成田 和也 | 88 | 福 島 | 69,892,200円 |
| 12 | 山田 庸平 | 94 | 佐 賀 | 65,383,200円 |
| 13 | 荒井 崇博 | 82 | 佐 賀 | 61,215,600円 |
| 14 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨 城 | 54,950,600円 |
| 15 | 深谷 知広 | 96 | 静 岡 | 54,816,000円 |
| 16 | 小松崎 大地 | 99 | 福 島 | 52,361,800円 |
| 17 | 眞杉 匠 | 113 | 栃 木 | 51,352,000円 |
| 18 | 園田 匠 | 87 | 福 岡 | 50,377,400円 |
| 19 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | 49,392,200円 |
| 20 | 浅井 康太 | 90 | 三 重 | 48,566,600円 |
| 21 | 原田 研太朗 | 98 | 徳 島 | 46,027,000円 |
| 22 | 小原 太樹 | 95 | 神奈川 | 45,426,600円 |
| 23 | 太田 竜馬 | 109 | 徳 島 | 45,132,800円 |
| 24 | 和田 健太郎 | 87 | 千 葉 | 44,817,800円 |
| 25 | 北津留 翼 | 90 | 福 岡 | 44,538,800円 |
| 26 | 吉澤 純平 | 101 | 茨 城 | 44,394,000円 |
| 27 | 岩本 俊介 | 94 | 千 葉 | 43,453,000円 |
| 28 | 諸橋 愛 | 79 | 新 潟 | 42,518,000円 |
| 29 | 神山 拓弥 | 91 | 栃 木 | 41,245,800円 |
| 30 | 柏野 智典 | 88 | 岡 山 | 40,795,300円 |
| 31 | 三谷 竜生 | 101 | 奈 良 | 40,209,400円 |
| 32 | 内藤 秀久 | 89 | 神奈川 | 40,205,300円 |
| 33 | 山田 久徳 | 93 | 京 都 | 39,570,500円 |
| 34 | 小倉 竜二 | 77 | 徳 島 | 38,103,900円 |
| 35 | 稲川 翔 | 90 | 大 阪 | 38,018,200円 |
| 36 | 和田 真久留 | 99 | 神奈川 | 38,007,000円 |
| 37 | 飯野 祐太 | 90 | 福 島 | 37,648,600円 |
| 38 | 和田 圭 | 92 | 宮 城 | 37,133,700円 |
| 39 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | 36,726,400円 |
| 40 | 井上 昌己 | 86 | 長 崎 | 36,053,600円 |
| 41 | 中本 匠栄 | 97 | 熊 本 | 35,972,700円 |
| 42 | 山口 拳矢 | 117 | 岐 阜 | 35,382,200円 |
| 43 | 宿口 陽一 | 91 | 埼 玉 | 35,160,800円 |
| 44 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮 城 | 34,226,200円 |
| 45 | 吉田 有希 | 119 | 茨 城 | 34,195,500円 |
| 46 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | 34,045,000円 |
| 47 | 鈴木 裕 | 92 | 千 葉 | 33,703,300円 |
| 48 | 坂口 晃輔 | 95 | 三 重 | 33,584,000円 |
| 49 | 渡邉 雄太 | 105 | 静 岡 | 33,576,000円 |
| 50 | 武藤 龍生 | 98 | 埼 玉 | 32,966,200円 |
| 順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳原 真緒 | 114 | 福 井 | 30,955,400円 |
| 2 | 児玉 碧衣 | 108 | 福 岡 | 21,679,300円 |
| 3 | 山原 さくら | 104 | 高 知 | 20,067,900円 |
| 4 | 奥井 迪 | 106 | 東 京 | 19,908,600円 |
| 5 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | 19,257,400円 |
| 6 | 石井 寛子 | 104 | 東 京 | 19,248,000円 |
| 7 | 小林 莉子 | 102 | 東 京 | 19,058,000円 |
| 8 | 尾方 真生 | 118 | 福 岡 | 18,393,400円 |
| 9 | 鈴木 美教 | 112 | 静 岡 | 16,752,000円 |
| 10 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | 16,589,400円 |
| 11 | 太田 美穂 | 112 | 三 重 | 15,471,400円 |
| 12 | 日野 未来 | 114 | 奈 良 | 14,711,000円 |
| 13 | 坂口 楓華 | 112 | 京 都 | 14,645,200円 |
| 14 | 佐藤 水菜 | 114 | 神奈川 | 14,087,500円 |
| 15 | 久米 詩 | 116 | 静 岡 | 13,740,400円 |
| 16 | 當銘 直美 | 114 | 愛 知 | 13,568,700円 |
| 17 | 中野 咲 | 110 | 愛 知 | 13,075,400円 |
| 18 | 大久保 花梨 | 112 | 福 岡 | 13,005,600円 |
| 19 | 太田 瑛美 | 120 | 三 重 | 12,456,400円 |
| 20 | 青木 美保 | 118 | 埼 玉 | 12,410,400円 |


