
金亀杯争覇戦は、
愛媛県松山市にある松山競輪場で開催される開設記念GⅢ競走です。
例年、開設記念という位置づけから、地元・四国勢の本気度が高い、SS・S1上位陣が多数参戦、決勝はラインの意地と意地がぶつかると、非常に読み応え・狙い応えのあるシリーズになります。
目次
【金亀杯争覇戦】レース概要
| レース名 | 開設76周年記念 金亀杯争覇戦 |
| 開催日 | 2026年3月5日(木)~3月8日(日) |
| 開催地 | 松山競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
【金亀杯争覇戦】松山競輪場のバンク特徴を徹底分析

■ 松山競輪場(400mバンク)の基本情報
周長:400m
見なし直線:58.6m(全国でも長め)
カント:やや緩め
風:比較的穏やかだが、日によって変化あり
松山バンク最大の特徴は、「直線が長く、差し・追い込みが非常に有効」な点です。
■ 松山は“逃げ切り天国”ではない
400mバンクではありますが、
直線が長い
カントが緩め
ゴール前での伸び比べになりやすい
この影響で、
👉 先行選手の逃げ切りは決して簡単ではない
という特徴があります。
特にGⅢクラスになると、
番手差し
3番手からの突っ込み
が頻発し、展開読みが命の競輪場です。
【金亀杯争覇戦】重要になる予想ポイント
① 四国ラインの結束力は最重要
松山の開設記念では、
地元(愛媛・香川・徳島・高知)
近隣の中四国勢
が強固なラインを組むケースが多くなります。
開設記念は「地元を勝たせる競走」が色濃く出やすく、
👉 四国ラインが何車になるか
👉 番手に誰が付くか
この2点は、シリーズを通して最重要チェック項目です。
② 捲り一辺倒は信用しすぎない
松山は捲りが届くバンクではありますが、
仕掛けが遅い
単騎
位置取りが後方
という条件が重なると、1着までは届かないことも多いです。
特に決勝戦では、
👉 「捲り=2着・3着まで」
という評価が、馬券的にはかなりハマります。
③ 番手・3番手の評価を下げない
金亀杯は例年、
番手差しの優勝
ライン上位独占決着
が頻発します。
自力選手だけを評価するのではなく、
✔ 番手の差し脚
✔ 3番手のコース取り
まで含めた評価が、的中への近道です。
【金亀杯争覇戦】シリーズ注目選手
| 優勝候補① 四国のエース級自力選手 | ・地元での勝負強さ ・先行・捲り両対応 ・ラインを引っ張れる存在 👉 シリーズを通して中心視必須 |
| 優勝候補② 全国区のSS・S1捲り型 | ・個の能力は最上位 ・どのバンクでも戦える ただし松山では、 👉 番手・地元勢の牽制を受けやすいため、過信は禁物。 |
| 伏兵 四国ラインの番手職人 | ・松山バンクを熟知 ・コース取りが抜群 ・人気を落としやすい 👉 3連単でこそ真価を発揮する存在 |
【金亀杯争覇戦】シリーズ終盤・決勝戦の展開予想
金亀杯争覇戦の決勝は、
四国ラインが主導権を取りに行く
別線が中団で脚を溜める
最終バックで踏み合い
直線は差し・追い込み勝負
という、松山らしい展開になる可能性が高いです。
特に、
四国ラインが3車以上
番手が実績者
この条件が揃えば、ライン上位独占(1~3着)も十分あり得ます。
【金亀杯争覇戦】おすすめの車券戦略
| ■ 本線狙い | 先行 → 番手 → 3番手 番手 → 先行 → 別線 |
| ■ 中穴狙い | 番手 → 別線捲り → 先行 先行 → 別線追い込み → 番手 |
| ■ 高配当狙い | 四国番手 → 四国3番手 → 別線 別線捲り → 四国番手 → 四国先行 👉 番手1着固定は、松山GⅢで非常に有効 |
【金亀杯争覇戦】他場との違い|松山GⅢは「差し意識」が強い
同じ400mでも、
大垣:番手+地元結束
小松島:先行残り
松山:差し・追い込み
と、性格は大きく異なります。
金亀杯では、
✔ 自力だけでなく番手
✔ 逃げより差し
✔ 単騎よりライン
この考え方が、的中率を大きく押し上げます。
【金亀杯争覇戦】まとめ|「四国ライン×直線勝負」
2026年の金亀杯争覇戦は、
四国勢の結束
番手・追い込みの決め脚
直線の伸び比べ
この3点を軸に予想を組み立てるのが王道です。
特に決勝戦では、
👉 「自力一強」ではなく「ライン完成度重視」
この視点を忘れないことが、松山GⅢ攻略の最大のポイントになります。
【金亀杯争覇戦】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | SS | 117 |
| 近畿 | 南修二 | SS | 88 |
| 北日本 | 新山将史 | S1 | 98 |
| 北日本 | 木村弘 | S1 | 100 |
| 北日本 | 櫻井正孝 | S1 | 100 |
| 北日本 | 保科千春 | S1 | 100 |
| 北日本 | 成田和也 | S1 | 88 |
| 北日本 | 新田祐大 | S1 | 90 |
| 関東 | 芦澤大輔 | S1 | 90 |
| 関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 |
| 関東 | 恩田淳平 | S1 | 100 |
| 関東 | 森田優弥 | S1 | 113 |
| 南関東 | 和田健太郎 | S1 | 87 |
| 南関東 | 中村浩士 | S1 | 79 |
| 南関東 | 佐々木眞也 | S1 | 117 |
| 南関東 | 内藤秀久 | S1 | 89 |
| 中部 | 川口公太朗 | S1 | 98 |
| 中部 | 西村光太 | S1 | 96 |
| 中部 | 坂口晃輔 | S1 | 95 |
| 近畿 | 岡崎智哉 | S1 | 96 |
| 中国 | 柏野智典 | S1 | 88 |
| 中国 | 片岡迪之 | S1 | 93 |
| 中国 | 西田優大 | S1 | 123 |
| 四国 | 犬伏湧也 | S1 | 119 |
| 四国 | 松本貴治 | S1 | 111 |
| 四国 | 橋本強 | S1 | 89 |
| 四国 | 佐々木豪 | S1 | 109 |
| 四国 | 渡部哲男 | S1 | 84 |
| 四国 | 真鍋智寛 | S1 | 121 |
| 九州 | 吉本卓仁 | S1 | 89 |
| 九州 | 大坪功一 | S1 | 81 |
| 九州 | 山崎賢人 | S1 | 111 |
| 九州 | 塚本大樹 | S1 | 96 |
| 九州 | 松岡辰泰 | S1 | 117 |
| 九州 | 中本匠栄 | S1 | 97 |
| 北日本 | 箱田優樹 | S2 | 98 |
| 北日本 | 伊藤大志 | S2 | 86 |
| 北日本 | 小原丈一郎 | S2 | 115 |
| 北日本 | 坂本周作 | S2 | 105 |
| 北日本 | 小笠原光 | S2 | 117 |
| 北日本 | 杉山悠也 | S2 | 89 |
| 北日本 | 星野洋輝 | S2 | 115 |
| 北日本 | 山崎歩夢 | S2 | 125 |
| 北日本 | 金澤竜二 | S2 | 91 |
| 北日本 | 山本恵介 | S2 | 100 |
| 関東 | 山下渡 | S2 | 91 |
| 関東 | 朝倉智仁 | S2 | 115 |
| 関東 | 真崎新太郎 | S2 | 85 |
| 関東 | 幸田望夢 | S2 | 115 |
| 関東 | 高塩讓次 | S2 | 90 |
| 関東 | 篠田幸希 | S2 | 123 |
| 関東 | 櫻井学 | S2 | 84 |
| 関東 | 桑名僚也 | S2 | 119 |
| 関東 | 安彦統賀 | S2 | 121 |
| 関東 | 笠松将太 | S2 | 100 |
| 関東 | 河村雅章 | S2 | 92 |
| 関東 | 山本勝利 | S2 | 117 |
| 関東 | 柿本大貴 | S2 | 113 |
| 関東 | 志村龍己 | S2 | 98 |
| 関東 | 中嶋宣成 | S2 | 113 |
| 南関東 | 佐藤壮 | S2 | 100 |
| 南関東 | 近藤隆司 | S2 | 90 |
| 南関東 | 蒔田英彦 | S2 | 93 |
| 南関東 | 菅原大也 | S2 | 107 |
| 南関東 | 五十嵐力 | S2 | 87 |
| 南関東 | 格清洋介 | S2 | 111 |
| 南関東 | 萩原孝之 | S2 | 80 |
| 南関東 | 長谷部翔 | S2 | 109 |
| 中部 | 南儀拓海 | S2 | 121 |
| 中部 | 小堺浩二 | S2 | 91 |
| 中部 | 棚瀬義大 | S2 | 123 |
| 中部 | 山口泰生 | S2 | 89 |
| 中部 | 吉田敏洋 | S2 | 85 |
| 中部 | 山内卓也 | S2 | 77 |
| 中部 | 林敬宏 | S2 | 117 |
| 近畿 | 鷲田幸司 | S2 | 92 |
| 近畿 | 上杉嘉槻 | S2 | 119 |
| 近畿 | 小松原正登 | S2 | 117 |
| 近畿 | 稲川翔 | S2 | 90 |
| 近畿 | 南部翔大 | S2 | 125 |
| 近畿 | 菊谷信一 | S2 | 90 |
| 近畿 | 山本巨樹 | S2 | 100 |
| 中国 | 晝田宗一郎 | S2 | 115 |
| 中国 | 高津晃治 | S2 | 87 |
| 中国 | 佐伯亮輔 | S2 | 113 |
| 中国 | 山崎泰己 | S2 | 101 |
| 中国 | 大屋健司 | S2 | 87 |
| 中国 | 和田誠寿 | S2 | 103 |
| 四国 | 川口雄太 | S2 | 111 |
| 四国 | 濱田浩司 | S2 | 81 |
| 四国 | 今野有樹 | S2 | 115 |
| 四国 | 近藤翔馬 | S2 | 119 |
| 四国 | 和泉尚吾 | S2 | 117 |
| 四国 | 森本桂太郎 | S2 | 121 |
| 四国 | 掛水泰範 | S2 | 98 |
| 四国 | 佐々木則幸 | S2 | 79 |
| 四国 | 今村麟太郎 | S2 | 111 |
| 九州 | 渡邉豪大 | S2 | 107 |
| 九州 | 梶原海斗 | S2 | 123 |
| 九州 | 桑原亮 | S2 | 91 |
| 九州 | 西田将士 | S2 | 105 |
| 九州 | 佐藤幸治 | S2 | 92 |
| 九州 | 島田竜二 | S2 | 76 |
| 九州 | 宮崎大空 | S2 | 115 |
| 九州 | 谷口力也 | S2 | 119 |
| 九州 | 甲斐俊祐 | S2 | 121 |
| 九州 | 大野悟郎 | S2 | 83 |
【金亀杯争覇戦】優勝戦予想(大垣12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ① | ||
| ② | ||
| ③ | ||
| ④ | ||
| ⑤ | ||
| ⑥ | ||
| ⑦ | ||
| ⑧ | ||
| ⑨ |
買い目
【金亀杯争覇戦】結果
払戻
【金亀杯争覇戦】口コミ投稿する
【金亀杯争覇戦】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません


