
アジア・アジアパラ大会協賛競輪とは、
中部地区の重要拠点・名古屋競輪場で行われるGⅢレースです。
名古屋は一見スタンダードながら「先行も差しも決まるバランス型」です。
その為、展開読みと選手の総合力が問われるハイレベル戦となります。

目次
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】レース概要
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】名古屋競輪場のバンク特徴
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】過去傾向の分析
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】名古屋GⅢで狙うべき選手タイプ
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】バンクから見る攻略
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】攻略ポイントまとめ
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】出場予定選手
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】優勝戦予想(名古屋12R/S級決勝)
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】結果
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】過去の予想
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】口コミ投稿する
- 【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】みんなの口コミ
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】レース概要
| レース名 | 第2回愛知・名古屋 アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪 |
| 開催日 | 2026年4月23日(木)~4月26日(日) |
| 開催地 | 名古屋競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】名古屋競輪場のバンク特徴

| ■ 基本データ | ・周長:400m ・みなし直線:58.8m(標準〜やや長め) ・カント:標準 |
| ■ バンクの本質 「展開次第で何でも決まる」 | ・先行も残る ・差しも届く ・捲りも決まる ➡ クセが少ない=実力勝負 |
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】過去傾向の分析
1着決まり手傾向|やや差し優勢
| 決まり手 | 傾向 |
|---|---|
| 逃げ | 28% |
| 捲り | 30% |
| 差し | 42% |
| 👉 ポイント | 「差しが多い=番手が強い」 つまり、先行ライン主導→番手差しで決着 ➡ ライン決着が基本構造 |
グレードレース特有の傾向
| 注目 | 傾向 |
|---|---|
| ① 先行の質が高い | GⅢ以上になると 👉 簡単に先行が潰れない ➡ 逃げ残り増加 |
| ② 番手の決定力が異常に高い | S級トップの差し脚 展開有利 👉 勝率は番手が最上位 |
| ③ 単騎はやや不利 | 名古屋は 👉 ライン戦が基本 単騎は展開待ち |
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】名古屋GⅢで狙うべき選手タイプ
| ◎本命 番手選手 | ・最も安定 ・勝率・連対率ともに高い |
| ○対抗 先行選手 | ・GⅢでは押し切り増加 ・強力ラインなら本命級 |
| ▲単穴 捲り選手 | ・展開ハマれば頭まで |
| △注意 自在選手 | ・展開依存度高い |
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】バンクから見る攻略
| ライン | ・ラインの完成度が結果に直結 ・3車ラインは圧倒的有利 ・分断されると波乱 |
| 風の影響 | 名古屋は風の影響はやや受ける 特に 👉 向かい風=差し有利 👉 追い風=先行有利 |
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】攻略ポイントまとめ
| ■ 勝つための5カ条 | ① 番手選手を最優先 ② 強力先行ラインは逆らわない ③ 捲りは展開限定で狙う ④ 3車ラインを重視 ⑤ 風と並びを必ず確認 |
名古屋競輪は一言でいうと「実力+ラインで決まる王道バンク」
- バランス型
- 番手優勢
- GⅢは先行も残る
➡ “強いラインを素直に買う”のが正解
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 永澤剛 | S1 | 91 |
| 北日本 | 嵯峨昇喜郎 | S1 | 113 |
| 北日本 | 新山将史 | S1 | 98 |
| 北日本 | 木村弘 | S1 | 100 |
| 北日本 | 櫻井正孝 | S1 | 100 |
| 北日本 | 保科千春 | S1 | 100 |
| 関東 | 木村皆斗 | S1 | 119 |
| 関東 | 横山尚則 | S1 | 100 |
| 関東 | 山岸佳太 | S1 | 107 |
| 関東 | 朝倉佳弘 | S1 | 90 |
| 関東 | 柿澤大貴 | S1 | 97 |
| 南関東 | 福田知也 | S1 | 88 |
| 中部 | 長尾拳太 | S1 | 103 |
| 中部 | 纐纈洸翔 | S1 | 121 |
| 中部 | 坂口晃輔 | S1 | 95 |
| 近畿 | 中釜章成 | S1 | 113 |
| 近畿 | 松田治之 | S1 | 73 |
| 近畿 | 石塚輪太郎 | S1 | 105 |
| 中国 | 西田優大 | S1 | 123 |
| 四国 | 木村隆弘 | S1 | 91 |
| 四国 | 真鍋智寛 | S1 | 121 |
| 九州 | 嶋田誠也 | S1 | 109 |
| 九州 | 林慶次郎 | S1 | 111 |
| 九州 | 瀬戸晋作 | S1 | 107 |
| 九州 | 上田尭弥 | S1 | 113 |
| 九州 | 徳永哲人 | S1 | 100 |
| 九州 | 小岩大介 | S1 | 90 |
| 北日本 | 大川剛 | S2 | 121 |
| 北日本 | 小原丈一郎 | S2 | 115 |
| 北日本 | 藤根俊貴 | S2 | 113 |
| 北日本 | 荻原尚人 | S2 | 89 |
| 北日本 | 佐藤雅春 | S2 | 94 |
| 北日本 | 菅野航基 | S2 | 119 |
| 北日本 | 上遠野拓馬 | S2 | 119 |
| 北日本 | 金成和幸 | S2 | 88 |
| 北日本 | 小野大介 | S2 | 91 |
| 北日本 | 比佐宝太 | S2 | 121 |
| 北日本 | 金澤幸司 | S2 | 91 |
| 関東 | 杉本正隆 | S2 | 96 |
| 関東 | 小畑勝広 | S2 | 115 |
| 関東 | 早坂秀悟 | S2 | 90 |
| 関東 | 浮島知稀 | S2 | 123 |
| 関東 | 櫻井学 | S2 | 84 |
| 関東 | 一戸康宏 | S2 | 101 |
| 関東 | 大矢将大 | S2 | 81 |
| 関東 | 金子哲大 | S2 | 95 |
| 関東 | 野中祐志 | S2 | 98 |
| 関東 | 片折亮太 | S2 | 92 |
| 関東 | 河村雅章 | S2 | 92 |
| 関東 | 鈴木輝大 | S2 | 113 |
| 関東 | 藤原憲征 | S2 | 85 |
| 関東 | 牧田悠生 | S2 | 123 |
| 関東 | 志村龍己 | S2 | 98 |
| 関東 | 堀江省吾 | S2 | 119 |
| 南関東 | 近藤隆司 | S2 | 90 |
| 南関東 | 山本紳貴 | S2 | 107 |
| 南関東 | 山田駿斗 | S2 | 123 |
| 南関東 | 川越勇星 | S2 | 111 |
| 南関東 | 堀内俊介 | S2 | 107 |
| 南関東 | 村上直久 | S2 | 95 |
| 南関東 | 出澤拓也 | S2 | 111 |
| 南関東 | 丸山啓一 | S2 | 74 |
| 南関東 | 萩原孝之 | S2 | 80 |
| 南関東 | 中井達郎 | S2 | 74 |
| 中部 | 栗山和樹 | S2 | 125 |
| 中部 | 高橋和也 | S2 | 91 |
| 中部 | 平野想真 | S2 | 123 |
| 中部 | 吉田敏洋 | S2 | 85 |
| 中部 | 山内卓也 | S2 | 77 |
| 中部 | 伊藤正樹 | S2 | 71 |
| 中部 | 疋田力也 | S2 | 119 |
| 中部 | 林敬宏 | S2 | 117 |
| 中部 | 伊藤勝太 | S2 | 95 |
| 中部 | 佐藤竜太 | S2 | 119 |
| 中部 | 鈴木幸紀 | S2 | 78 |
| 近畿 | 渡辺十夢 | S2 | 85 |
| 近畿 | 鷲田幸司 | S2 | 92 |
| 近畿 | 金山栄治 | S2 | 72 |
| 近畿 | 徳田匠 | S2 | 119 |
| 近畿 | 小谷実 | S2 | 93 |
| 近畿 | 佐野梅一 | S2 | 78 |
| 近畿 | 大石崇晴 | S2 | 109 |
| 近畿 | 南部翔大 | S2 | 125 |
| 近畿 | 久田朔 | S2 | 125 |
| 近畿 | 稲毛健太 | S2 | 97 |
| 中国 | 小玉拓真 | S2 | 98 |
| 中国 | 山本直 | S2 | 101 |
| 中国 | 高津晃治 | S2 | 87 |
| 中国 | 城戸俊潔 | S2 | 115 |
| 中国 | 大槇大介 | S2 | 119 |
| 中国 | 増原正人 | S2 | 98 |
| 中国 | 和田誠寿 | S2 | 103 |
| 四国 | 室井蓮太朗 | S2 | 121 |
| 四国 | 室井竜二 | S2 | 65 |
| 四国 | 遠藤拓巳 | S2 | 125 |
| 四国 | 福島武士 | S2 | 96 |
| 四国 | 吉武信太朗 | S2 | 107 |
| 九州 | 松尾透 | S2 | 96 |
| 九州 | 中園和剛 | S2 | 89 |
| 九州 | 良永浩一 | S2 | 86 |
| 九州 | 竹元健竜 | S2 | 115 |
| 九州 | 平尾一晃 | S2 | 111 |
| 九州 | 宮本隼輔 | S2 | 113 |
| 九州 | 河崎正晴 | S2 | 121 |
| 九州 | 宮崎大空 | S2 | 115 |
| 九州 | 佐方良行 | S2 | 97 |
| 九州 | 菅原晃 | S2 | 85 |
| 九州 | 甲斐俊祐 | S2 | 121 |
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】優勝戦予想(名古屋12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ① | ||
| ② | ||
| ③ | ||
| ④ | ||
| ⑤ | ||
| ⑥ | ||
| ⑦ | ||
| ⑧ | ||
| ⑨ |
買い目
| 3連単 |
|---|
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】結果
払戻
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】過去の予想
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】口コミ投稿する
【アジア・アジアパラ大会協賛競輪】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません



