
ブルーウイングナイトレースは、
埼玉県所沢市にある西武園競輪場で開催されるGⅢ競走で、ナイター開催特有の展開変化が見どころのシリーズです。
ナイターGⅢは昼開催とは異なり、気温低下によるバンクコンディションの変化、視界・照明の影響による仕掛けタイミングのズレ、風向きの安定化など、独特のレース傾向が現れます。

目次
【ブルーウイング】レース概要
| レース名 | ブルーウイングナイトレース |
| 開催日 | 2026年3月12日(木)~3月15日(日) |
| 開催地 | 西武園競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
【ブルーウイング】西武園競輪場のバンク特徴

■ 基本スペック
| 周長:400m | カント:ややきつい |
| 見なし直線:47.6m(短め) | 特徴:先行有利バンク |
西武園の最大の特徴は、直線が短く逃げ残りが多いこと。
つまり、
先行選手が有利
捲りは届きにくい
番手差しはあるが届き切らないケースも
という「前有利」の典型的バンクです。
【ブルーウイング】ナイター開催による影響
| ■ 先行有利が強まる傾向 | ・気温低下で空気抵抗が減少 ・バンクが締まりスピードが出やすい 👉 逃げ切り率が上がる |
| ■ 捲りの難易度アップ | 夜間は視界の問題から仕掛けが遅れやすく、 ・中団からの捲り不発 ・外踏みで距離ロス が増加します。 |
【ブルーウイング】予想ポイント
| ① 先行型を最優先で評価 | ✔ 先行できる ✔ ラインを引っ張れる ✔ ペース配分が上手い この3点を満たす選手がシリーズの中心になります。 |
| ② 番手選手は「差し切れない前提」で考える | 直線が短いため、 番手=2着のケースが多い もちろん差し切りもありますが、 3連単では 「逃げ残り前提」 の組み立てが有効です。 |
| ③ 単騎捲りは評価を下げる | ナイター西武園では、 ・単騎 ・後方位置 ・捲り主体 この条件は非常に不利です。 👉 1着候補からは外すのが基本戦略。 |
【ブルーウイング】想定されるシリーズ構図
| ■ 主導権ライン | 関東勢(地元・準地元)が主導権争いの中心。 |
| ■ 対抗勢力 | 中部・近畿の機動型が捲りで対抗。 |
| ■ 伏兵 | 北日本の追込型が直線突っ込み。 |
【ブルーウイング】注目選手タイプ別解説
| ■ 優勝候補:先行主体の機動型 | ・先行力が安定 ・ペース配分が巧み ・ライン3車以上の可能性 👉 西武園では最も信頼できるタイプ。 |
| ■ 対抗:自在型エース | ・捲り、差し両方可能 ・位置取りが上手い ・混戦に強い 👉 先行がもつれた場合の優勝候補。 |
| ■ 穴:ライン3番手の追込 | ナイターではペースが緩まず、 👉 3番手が流れ込みやすい 高配当の鍵を握る存在です。 |
【ブルーウイング】決勝戦の展開予想
決勝では、
関東ラインが主導権争い
別線は中団確保に集中
打鐘からペースアップ
先行ラインが粘り込み
👉 逃げ残り+番手・3番手決着が最も濃厚。
【ブルーウイング】買い目戦略
| ■ 本線 | 先行 → 番手 → 3番手 先行 → 番手 → 別線 |
| ■ 中穴 | 先行 → 別線 → 番手 番手 → 先行 → 3番手 |
| ■ 高配当狙い | 3番手 → 先行 → 番手 先行 → 3番手 → 別線 |
【ブルーウイング】西武園GⅢを攻略する3つの鉄則
| ✔ 鉄則①:先行力を最優先 | 西武園は「前にいる選手」が圧倒的に有利。 |
| ✔ 鉄則②:番手差しを過信しない | 差し届かず2着が多いのが特徴。 |
| ✔ 鉄則③:単騎捲りは軽視 | ナイターでは特に不発率が高い。 |
【ブルーウイング】まとめ|「前残り」を信じろ
2026年のブルーウイングナイトレースは、
先行型の優位性
ナイター特有のスピード化
短い直線による前残り
この3点を軸に予想を組み立てることで、的中率を大きく高めることができます。
🎯攻略の核心
✔ 先行ライン中心
✔ 番手は2着本線
✔ 3番手を絡めて高配当
【ブルーウイング】出場予定選手
- 男子
- ガールズ
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 五日市誠 | S1 | 89 |
| 北日本 | 守澤太志 | S1 | 96 |
| 北日本 | 山崎芳仁 | S1 | 88 |
| 北日本 | 飯野祐太 | S1 | 90 |
| 関東 | 木村皆斗 | S1 | 119 |
| 関東 | 長島大介 | S1 | 96 |
| 関東 | 磯田旭 | S1 | 96 |
| 関東 | 武藤龍生 | S1 | 98 |
| 関東 | 黒沢征治 | S1 | 113 |
| 関東 | 柿澤大貴 | S1 | 97 |
| 南関東 | 岩本俊介 | S1 | 94 |
| 南関東 | 嶋津拓弥 | S1 | 103 |
| 南関東 | 道場晃規 | S1 | 117 |
| 中部 | 志智俊夫 | S1 | 70 |
| 中部 | 長尾拳太 | S1 | 103 |
| 近畿 | 脇本勇希 | S1 | 115 |
| 近畿 | 松田治之 | S1 | 73 |
| 近畿 | 池野健太 | S1 | 109 |
| 近畿 | 山本伸一 | S1 | 101 |
| 中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 |
| 中国 | 黒瀬浩太郎 | S1 | 123 |
| 四国 | 小倉竜二 | S1 | 77 |
| 四国 | 湊聖二 | S1 | 86 |
| 九州 | 林慶次郎 | S1 | 111 |
| 九州 | 市橋司優人 | S1 | 103 |
| 九州 | 上田尭弥 | S1 | 113 |
| 九州 | 阿部将大 | S1 | 117 |
| 北日本 | 磯島成介 | S2 | 115 |
| 北日本 | 坂本貴史 | S2 | 94 |
| 北日本 | 開坂秀明 | S2 | 79 |
| 北日本 | 小橋明紀 | S2 | 73 |
| 北日本 | 藤根俊貴 | S2 | 113 |
| 北日本 | 中田雄喜 | S2 | 97 |
| 北日本 | 佐々木堅次 | S2 | 113 |
| 北日本 | 比佐宝太 | S2 | 121 |
| 関東 | 杉本正隆 | S2 | 96 |
| 関東 | 早坂秀悟 | S2 | 90 |
| 関東 | 伊藤慶太郎 | S2 | 107 |
| 関東 | 宿口潤平 | S2 | 91 |
| 関東 | 武藤篤弘 | S2 | 95 |
| 関東 | 藤田周磨 | S2 | 117 |
| 関東 | 河合佑弥 | S2 | 113 |
| 関東 | 佐藤真一 | S2 | 79 |
| 関東 | 岡田亮太 | S2 | 117 |
| 関東 | 治田知也 | S2 | 121 |
| 関東 | 上原龍 | S2 | 95 |
| 南関東 | 海老根恵太 | S2 | 86 |
| 南関東 | 成清貴之 | S2 | 73 |
| 南関東 | 山田駿斗 | S2 | 123 |
| 南関東 | 齊藤竜也 | S2 | 73 |
| 南関東 | 出澤拓也 | S2 | 111 |
| 南関東 | 大石剣士 | S2 | 109 |
| 南関東 | 丸山啓一 | S2 | 74 |
| 中部 | 川口聖二 | S2 | 103 |
| 中部 | 藤原誠 | S2 | 69 |
| 中部 | 柴崎俊光 | S2 | 91 |
| 中部 | 神田龍 | S2 | 105 |
| 中部 | 上田裕和 | S2 | 86 |
| 近畿 | 徳田匠 | S2 | 119 |
| 近畿 | 小谷実 | S2 | 93 |
| 近畿 | 大石崇晴 | S2 | 109 |
| 近畿 | 久田朔 | S2 | 125 |
| 近畿 | 松岡健介 | S2 | 87 |
| 近畿 | 田中大我 | S2 | 115 |
| 中国 | 昼田達哉 | S2 | 121 |
| 中国 | 戸田洋平 | S2 | 92 |
| 中国 | 山根将太 | S2 | 119 |
| 中国 | 西田雅志 | S2 | 82 |
| 中国 | 木村幸希 | S2 | 109 |
| 四国 | 室井蓮太朗 | S2 | 121 |
| 四国 | 吉田智哉 | S2 | 111 |
| 四国 | 栗田貴徳 | S2 | 93 |
| 九州 | 野田源一 | S2 | 81 |
| 九州 | 松尾透 | S2 | 96 |
| 九州 | 中園和剛 | S2 | 89 |
| 九州 | 阪本和也 | S2 | 115 |
| 九州 | 梅崎隆介 | S2 | 121 |
| 九州 | 瀬戸栄作 | S2 | 109 |
| 九州 | 河崎正晴 | S2 | 121 |
| 九州 | 瓜生崇智 | S2 | 109 |
| 九州 | 菅原晃 | S2 | 85 |
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 蛯原杏奈 | L1 | 120 |
| 北日本 | 加藤恵 | L1 | 112 |
| 関東 | 普久原美海 | L1 | 126 |
| 関東 | 太田りゆ | L1 | 112 |
| 関東 | 飯田風音 | L1 | 120 |
| 関東 | 黒沢夢姫 | L1 | 114 |
| 関東 | 高橋朋恵 | L1 | 108 |
| 南関東 | 石井貴子 | L1 | 106 |
| 南関東 | 中村美那 | L1 | 118 |
| 南関東 | 杉沢毛伊子 | L1 | 104 |
| 中部 | 宮西令奈 | L1 | 124 |
| 中部 | 西脇美唯奈 | L1 | 120 |
| 中部 | 佐々木恵理 | L1 | 110 |
| 近畿 | 柳原真緒 | L1 | 114 |
| 近畿 | 濱田芽生 | L1 | 126 |
| 中国 | 山本知佳 | L1 | 110 |
| 四国 | 日野友葵 | L1 | 108 |
| 九州 | 児玉碧衣 | L1 | 108 |
| 九州 | 高本美穂 | L1 | 124 |
| 九州 | 是永ゆうき | L1 | 126 |
| 九州 | 池原杏 | L1 | 128 |
【ブルーウイング】優勝戦予想(西武園12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| △連下 | ①武藤龍生 埼玉 34歳98期 S1 | → 地元関東勢 |
| ◎本命 | ②小倉竜二 徳島 49歳77期 S1 | ・取鳥の番手 ・差し脚健在 ・ベテランのレース巧者 取鳥の先行が決まれば番手差しが最有力。 |
| ▲単穴 | ③山崎芳仁 福島 46歳88期 S1 | ・捲り脚は依然一流 ・混戦なら浮上 |
| △連下 | ④飯野祐太 福島 41歳90期 S1 | → 山崎マーク |
| ⑤阿部将大 大分 29歳117期 S1 | ||
| ⑥五日市誠 青森 41歳89期 S1 | ||
| △連下 | ⑦岩本俊介 千葉 41歳94期 S1 | → 捲り一発 |
| ⑧柿澤大貴 長野 36歳97期 S1 | ||
| ○対抗 | ⑨取鳥雄吾 岡山 31歳107期 S1 | ・先行力トップ ・西武園は先行残りやすい そのまま押し切りも十分。 |
買い目
| 2車単 | 3車単 |
|---|---|
| ②→⑨③⑦ ⑨→② | ②→⑨③→⑨③⑦① ⑨→②→③⑦ ③→②⑨→②⑨⑦ |
【ブルーウイング】結果
- 12RS級決勝
- 11RL級ガールズ決勝
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 | 阿部将大 大分 29歳117期 S1 | 11.6 | 捲 | ||
| 2着 | 4 | 4 | 飯野祐太 福島 41歳90期 S1 | 1車身 | 11.5 | ク | |
| 3着 | 6 | 9 | 取鳥雄吾 岡山 31歳107期 S1 | 3/4車輪 | 11.9 | B | |
| 4着 | 2 | 2 | 小倉竜二 徳島 49歳77期 S1 | 1/2車輪 | 11.9 | ||
| 5着 | 5 | 6 | 五日市誠 青森 41歳89期 S1 | 1/2車身 | 11.4 | ||
| 6着 | 1 | 1 | 武藤龍生 埼玉 34歳98期 S1 | 1/4車輪 | 11.4 | S | |
| 7着 | 5 | 7 | 岩本俊介 千葉 41歳94期 S1 | 1/4車輪 | 11.6 | ||
| 8着 | 3 | 3 | 山崎芳仁 福島 46歳88期 S1 | 1/2車身 | 11.6 | ||
| 9着 | 6 | 8 | 柿澤大貴 長野 36歳97期 S1 | 3/4車身 | 11.3 |
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 7 | 児玉碧衣 福岡 30歳108期 L1 | 12.4 | 逃 | B | |
| 2着 | 1 | 1 | 太田りゆ 埼玉 31歳112期 L1 | 2車身 | 12.2 | 差 | |
| 3着 | 4 | 4 | 柳原真緒 福井 28歳114期 L1 | 1/4車輪 | 12.3 | ||
| 4着 | 5 | 5 | 飯田風音 埼玉 24歳120期 L1 | 3/4車身 | 12.2 | ||
| 5着 | 3 | 3 | 高橋朋恵 東京 31歳108期 L1 | 4車身 | 12.6 | ||
| 6着 | 6 | 6 | 西脇美唯奈 愛知 24歳120期 L1 | 1車身1/2 | 12.8 | ||
| 7着 | 2 | 2 | 石井貴子 千葉 36歳106期 L1 | 1/8車輪 | 12.7 | S |
払戻
- 12RS級決勝
- 11RL級ガールズ決勝
| 枠複 | 4-4 | 4,790円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>4 | 3,620円 | 18人気 |
| 2車複 | 4-5 | 3,810円 | 14人気 |
| 2車単 | 5>4 | 5,620円 | 22人気 |
| ワイド | 4-5 | 1,080円 | 16人気 |
| 5-9 | 540円 | 7人気 | |
| 4-9 | 1,530円 | 21人気 | |
| 3連複 | 4-5-9 | 10,810円 | 34人気 |
| 3連単 | 5>4>9 | 42,960円 | 131人気 |
| 2車複 | 1-7 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 7>1 | 400円 | 2人気 |
| ワイド | 1-7 | 100円 | 1人気 |
| 4-7 | 140円 | 3人気 | |
| 1-4 | 140円 | 2人気 | |
| 3連複 | 1-4-7 | 160円 | 1人気 |
| 3連単 | 7>1>4 | 660円 | 2人気 |
【ブルーウイング】口コミ投稿する
【ブルーウイング】みんなの口コミ
2026年3月15日
みんちゃりさん
決勝だけじゃなく全レース予想だしてくれても
ええんやで(∩´∀`)∩



