
豊橋競輪開設76周年記念ちぎり賞争奪戦 は、
中部地区を代表する記念競輪のひとつ。
地元・中部勢の結束が強く、ライン戦が勝敗を大きく左右する大会として知られています。
開催場となる 豊橋競輪場 は、クセが少ない走りやすいバンクでありながら、展開ひとつで差し・捲りが決まりやすいバランス型の競輪場です。

目次
【ちぎり賞争奪戦】レース概要
| レース名 | 豊橋競輪開設76周年記念 ちぎり賞争奪戦 |
| 開催日 | 2026年3月28日(土)~3月31日(火) |
| 開催地 | 豊橋競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
【ちぎり賞争奪戦】豊橋競輪場の特徴とバンク傾向

| ■ バンクデータ | 周長:400m 見なし直線:約60m カント:標準 |
| ■ 走路の特徴 | ✔ クセが少なく実力が反映されやすい ✔ 直線が長めで差しが届く ✔ 先行の押し切りは展開次第 👉 「逃げ切り一辺倒」ではなく、戦略が重要。 |
【ちぎり賞争奪戦】過去傾向の分析
決り手
| ■ 決まり手割合(決勝) | 捲り:40% 差し:35% 逃げ:15% マーク:10% |
| ▶ ポイント | ✔ 捲りが最も決まりやすい ✔ 差しが非常に多いバンク ✔ 逃げ切りは展開とライン力が必須 👉 スピード型+番手選手が狙い目 |
脚質別の成績傾向
| 逃げタイプ | ・残りやすいが優勝率は低め ・強力ラインでないと厳しい |
| 捲りタイプ | ・優勝に最も直結 ・単騎でも勝負可能 |
| 追込み・差しタイプ | ・直線が長く有利 ・番手選手の勝率が高い 👉 豊橋は「番手=勝ちポジション」。 |
地元・中部勢の成績傾向
| ■ 過去記念での傾向 | ・中部勢の優出率が高い ・地元ラインが主導権を握る年が多い |
| 理由 | ✔ 走路特性の熟知 ✔ 地元ファンの後押し ✔ 強力なライン形成 👉 地元ライン軽視は危険。 |
【ちぎり賞争奪戦】レース展開の鍵を握るポイント
| ① 先行争いの激化 | 豊橋は先行争いが激しくなりやすく、 ハイペース → 捲り・差し決着が増える。 |
| ② 番手の勝率が高い | 強力先行の番手は最重要ポジション。 |
| ③ 単騎の一発に注意 | 展開がもつれると単騎の捲りが決まりやすい。 |
【ちぎり賞争奪戦】狙い目の車券戦略
| ■ 本線パターン | ✔ 先行ラインの番手 → 差し ✔ 捲り選手 → 番手追走 |
| ■ 穴パターン | ✔ 単騎の捲り一発 ✔ 地元ラインの残り目 |
【ちぎり賞争奪戦】想定される優勝タイプ
| 有力パターン | ・中部ラインの番手選手 ・自力型の捲り選手 ・混戦で浮上する自在型 |
【ちぎり賞争奪戦】豊橋GⅢを攻略する3つのポイント
| ✔ ① 番手選手を重視 | 差し決着が多い |
| ✔ ② 捲り脚質を軸にする | 決まり手トップ |
| ✔ ③ 地元ラインを軽視しない | 優出率が高い |
【ちぎり賞争奪戦】まとめ|「ライン力+差し脚」が鍵
豊橋GⅢは一見すると実力勝負のバンクですが、実際は ラインの完成度と番手選手の差し脚 が結果を左右します。
| ✔ 勝利の方程式 | ①先行ライン形成 ②番手の差し ③捲りの一撃 |
この3点を意識することで、車券の的中率は大きく向上します。
【ちぎり賞争奪戦】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 阿部拓真 | SS | 107 |
| 関東 | 眞杉匠 | SS | 113 |
| 北日本 | 新山響平 | S1 | 107 |
| 北日本 | 嵯峨昇喜郎 | S1 | 113 |
| 北日本 | 佐藤友和 | S1 | 88 |
| 北日本 | 竹内智彦 | S1 | 84 |
| 北日本 | 渡部幸訓 | S1 | 89 |
| 関東 | 杉浦侑吾 | S1 | 115 |
| 関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
| 関東 | 森田一郎 | S1 | 125 |
| 関東 | 鈴木竜士 | S1 | 107 |
| 関東 | 諸橋愛 | S1 | 79 |
| 南関東 | 近藤保 | S1 | 95 |
| 南関東 | 松井宏佑 | S1 | 113 |
| 南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 |
| 南関東 | 松坂洋平 | S1 | 89 |
| 中部 | 山田諒 | S1 | 113 |
| 中部 | 岡本総 | S1 | 105 |
| 中部 | 皿屋豊 | S1 | 111 |
| 中部 | 谷口遼平 | S1 | 103 |
| 近畿 | 脇本勇希 | S1 | 115 |
| 近畿 | 山田久徳 | S1 | 93 |
| 近畿 | 福永大智 | S1 | 113 |
| 近畿 | 三谷竜生 | S1 | 101 |
| 近畿 | 中井太祐 | S1 | 97 |
| 中国 | 大川龍二 | S1 | 91 |
| 四国 | 山形一気 | S1 | 96 |
| 四国 | 太田竜馬 | S1 | 109 |
| 四国 | 石原颯 | S1 | 117 |
| 四国 | 香川雄介 | S1 | 76 |
| 九州 | 北津留翼 | S1 | 90 |
| 九州 | 後藤大輝 | S1 | 121 |
| 九州 | 山田英明 | S1 | 89 |
| 九州 | 伊藤旭 | S1 | 117 |
| 九州 | 松岡貴久 | S1 | 90 |
| 九州 | 松本秀之介 | S1 | 117 |
| 北日本 | 大川剛 | S2 | 121 |
| 北日本 | 坂本周輝 | S2 | 100 |
| 北日本 | 山崎将幸 | S2 | 92 |
| 北日本 | 庄子信弘 | S2 | 84 |
| 北日本 | 荻原尚人 | S2 | 89 |
| 北日本 | 菅野航基 | S2 | 119 |
| 北日本 | 根本哲吏 | S2 | 97 |
| 北日本 | 青森伸也 | S2 | 87 |
| 北日本 | 房州輝也 | S2 | 91 |
| 北日本 | 邊見光輝 | S2 | 119 |
| 北日本 | 金澤幸司 | S2 | 91 |
| 関東 | 武田豊樹 | S2 | 88 |
| 関東 | 鈴木謙太郎 | S2 | 90 |
| 関東 | 金子幸央 | S2 | 101 |
| 関東 | 矢野昌彦 | S2 | 91 |
| 関東 | 秋本耀太郎 | S2 | 117 |
| 関東 | 一戸康宏 | S2 | 101 |
| 関東 | 相川永伍 | S2 | 95 |
| 関東 | 安倍大成 | S2 | 121 |
| 関東 | 加藤将武 | S2 | 121 |
| 関東 | 柿沼信也 | S2 | 91 |
| 関東 | 武田亮 | S2 | 115 |
| 関東 | 内藤高裕 | S2 | 96 |
| 関東 | 川口満宏 | S2 | 58 |
| 関東 | 依田翔大 | S2 | 123 |
| 関東 | 小林令 | S2 | 109 |
| 南関東 | 原田亮太 | S2 | 115 |
| 南関東 | 太刀川一成 | S2 | 100 |
| 南関東 | 高橋雅之 | S2 | 90 |
| 南関東 | 堀内俊介 | S2 | 107 |
| 南関東 | 近藤俊明 | S2 | 87 |
| 南関東 | 鈴木陸来 | S2 | 117 |
| 南関東 | 渡邉晴智 | S2 | 73 |
| 南関東 | 内山雅貴 | S2 | 113 |
| 南関東 | 石橋慎太郎 | S2 | 88 |
| 中部 | 森川大輔 | S2 | 92 |
| 中部 | 谷田泰平 | S2 | 93 |
| 中部 | 平野想真 | S2 | 123 |
| 中部 | 伊藤正樹 | S2 | 71 |
| 中部 | 鈴木伸之 | S2 | 87 |
| 中部 | 舘泰守 | S2 | 80 |
| 中部 | 内藤久文 | S2 | 117 |
| 中部 | 伊藤勝太 | S2 | 95 |
| 中部 | 伊東佑晟 | S2 | 125 |
| 近畿 | 中川勝貴 | S2 | 109 |
| 近畿 | 菱田浩二 | S2 | 97 |
| 近畿 | 伊藤信 | S2 | 92 |
| 近畿 | 佐川翔吾 | S2 | 94 |
| 近畿 | 栗山俊介 | S2 | 103 |
| 近畿 | 稲毛健太 | S2 | 97 |
| 近畿 | 貴志修己 | S2 | 117 |
| 近畿 | 古賀勝大 | S2 | 115 |
| 中国 | 小玉拓真 | S2 | 98 |
| 中国 | 月森亮輔 | S2 | 101 |
| 中国 | 山本奨 | S2 | 94 |
| 中国 | 守谷陽介 | S2 | 87 |
| 中国 | 今野大輔 | S2 | 111 |
| 中国 | 竹内翼 | S2 | 109 |
| 四国 | 北村信明 | S2 | 93 |
| 四国 | 室井竜二 | S2 | 65 |
| 四国 | 遠藤拓巳 | S2 | 125 |
| 四国 | 福島栄一 | S2 | 93 |
| 九州 | 田中誠 | S2 | 89 |
| 九州 | 良永浩一 | S2 | 86 |
| 九州 | 堀川敬太郎 | S2 | 123 |
| 九州 | 竹元健竜 | S2 | 115 |
| 九州 | 青柳靖起 | S2 | 117 |
| 九州 | 成松春樹 | S2 | 93 |
| 九州 | 田中陽平 | S2 | 97 |
| 九州 | 佐方良行 | S2 | 97 |
| 九州 | 大西貴晃 | S2 | 101 |
| 九州 | 一丸尚伍 | S2 | 121 |
【ちぎり賞争奪戦】優勝戦予想(豊橋12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 見解 |
|---|---|---|
| ◎本命 | ①阿部拓真 宮城 35歳107期 SS | ・新山の番手で展開絶好 ・差し切り濃厚、安定感抜群 |
| ▲単穴 | ②鈴木竜士 東京 32歳107期 S1 | ・自在性高く展開次第で頭まで ・関東ラインで連携強力 |
| △連下 | ③山田英明 佐賀 43歳89期 S1 | ・ベテランの立ち回り |
| △連下 | ④皿屋豊 三重 43歳111期 S1 | ・単騎捲り一撃 |
| ○対抗 | ⑤新山響平 青森 32歳107期 S1 | ・逃げ切り力はトップクラス ・ペース駆けならそのまま押し切り |
| ⑥根本哲吏 秋田 40歳97期 S2 | ||
| ⑦山田久徳 京都 38歳93期 S1 | ||
| ⑧月森亮輔 岡山 34歳101期 S2 | ||
| ☆穴 | ⑨和田真久留 神奈 35歳99期 S1 | ・鈴木マークで突っ込み |
買い目
| 3連単 |
|---|
| ①-⑤-②⑨ ①-②-⑤⑨ ⑤-①-②⑨ ②-①⑤-①⑤⑨ ①-⑤-④③ ②-⑨-①⑤ |
【ちぎり賞争奪戦】結果
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 | 新山響平 青森 32歳107期 S1 | 11 | 逃 | B | |
| 2着 | 2 | 2 | 鈴木竜士 東京 32歳107期 S1 | 1車身 | 11 | ク | |
| 3着 | 3 | 3 | 山田英明 佐賀 43歳89期 S1 | 2車身 | 10.9 | ||
| 4着 | 5 | 7 | 山田久徳 京都 38歳93期 S1 | 3車身 | 10.9 | ||
| 5着 | 1 | 1 | 阿部拓真 宮城 35歳107期 SS | 1/4車輪 | 11.2 | S | |
| 6着 | 4 | 4 | 皿屋豊 三重 43歳111期 S1 | 1車身1/2 | 10.9 | ||
| 7着 | 6 | 8 | 月森亮輔 岡山 34歳101期 S2 | 1/2車輪 | 11.2 | ||
| 8着 | 5 | 6 | 根本哲吏 秋田 40歳97期 S2 | 大差 (事故) | |||
| 失 | 6 | 9 | 和田真久留 神奈 35歳99期 S1 | - (失格) |
払戻
| 枠複 | 2-4 | 980円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>2 | 1,500円 | 5人気 |
| 2車複 | 2-5 | 1,110円 | 2人気 |
| 2車単 | 5>2 | 1,690円 | 3人気 |
| ワイド | 2-5 | 430円 | 3人気 |
| 3-5 | 590円 | 7人気 | |
| 2-3 | 810円 | 15人気 | |
| 3連複 | 2-3-5 | 3,970円 | 10人気 |
| 3連単 | 5>2>3 | 11,240円 | 29人気 |
【ちぎり賞争奪戦】口コミ投稿する
【ちぎり賞争奪戦】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません



