
ウィナーズカップは、
選考期間内の成績上位者のみが出場できる特別競輪で、実力者が集結するハイレベルな大会です。
2026年大会は山口県の防府競輪場で開催されます。
GⅡの中でも実力重視の選抜戦であり、SS班、各地区のエース、直近好調選手が揃うため、GⅠ級のハイレベル決戦となります。

目次
【ウィナーズC】レース概要
| レース名 | 第10回 ウィナーズカップ |
| 開催日 | 2026年3月19日(木)~3月22日(日) |
| 開催地 | 防府競輪場 |
| グレード | GⅡ |
| 1着賞金 | 2900万円 |
| 補足 | 車券に最も貢献している1着回数上位者を中心に選抜 |
【ウィナーズC】防府競輪場のバンク特徴

■ 基本スペック
| 周長:333m | カント:きつい |
| 見なし直線:42.5m(短い) | 特徴:先行有利のスピードバンク |
防府は全国でも数少ない333mバンクで、先行有利の典型的なスピードバンクとして知られています。
■ 逃げ残りが多い理由
直線が短い
カントがきつくスピードが乗る
コーナーでの減速が少ない
👉 番手でも差し切れないケースが多い。
【ウィナーズC】予想ポイント
| ① 先行力のある自力型を最重視 | 防府では、 ✔ 先行力 ✔ ダッシュ力 ✔ ペース配分 この3点が勝敗を分けます。 👉 逃げられる選手=優勝候補 |
| ② 番手差しは「2着本線」で考える | 直線が短い防府では、 差し届かず2着 ライン上位独占 のパターンが多くなります。 👉 3連単では逃げ残り前提が有効。 |
| ③ 捲りはタイミング次第で破壊力あり | 333mバンクはスピードが出やすく、 ・中団確保 ・早めの仕掛け なら捲りが決まることも多いです。 |
【ウィナーズC】想定されるシリーズ構図
| ■ 主導権争い | SS班・若手機動型が激突。 |
| ■ 地元中国勢 | 防府開催のため中国ラインの結束が強い。 |
| ■ 全国区エース | 単騎でも勝負できる実力者が台頭。 |
【ウィナーズC】注目選手タイプ別解説
| ■ 優勝候補① SS班の自力型 | ・圧倒的スピード ・レース支配力 ・どの展開でも対応可能 👉 防府の短走路でも最有力。 |
| ■ 優勝候補② 中国地区の機動型 | ・地元意識の高さ ・バンク特性を熟知 ・ラインの結束力 👉 地元優勝の可能性は非常に高い。 |
| ■ 対抗 自在型オールラウンダー | ・位置取りが巧み ・捲り・差し両対応 ・混戦に強い 👉 主導権争いが激化した場合に台頭。 |
【ウィナーズC】決勝戦の展開予想
防府の決勝は以下の流れになりやすいです。
先行争いが早めに激化
打鐘からペースアップ
最終バックで隊列決定
直線は逃げ残り勝負
👉 逃げ残り+ライン決着が王道。
【ウィナーズC】買い目戦略
| ■ 本線 | 先行 → 番手 → 3番手 先行 → 番手 → 別線 |
| ■ 中穴 | 先行 → 別線 → 番手 番手 → 先行 → 3番手 |
| ■ 高配当狙い | 3番手 → 先行 → 番手 捲り → 先行 → 番手 |
【ウィナーズC】攻略する3つの鉄則
| ✔ 鉄則①:逃げられる選手を軸にする | 防府では前残りが基本。 |
| ✔ 鉄則②:ラインの完成度を最重視 | 短走路ではラインの力が結果に直結。 |
| ✔ 鉄則③:単騎よりラインを評価 | 333mでは単騎の捲りは難易度が高い。 |
【ウィナーズC】他大会との違い|「実力選抜戦」
記念競輪:地元色が強い
GⅠ:全国トップ総力戦
ウィナーズカップ:直近成績重視
👉 今もっとも強い選手が集まる大会。
【ウィナーズC】まとめ|「逃げ残り」を軸に
2026年大会の攻略ポイントは、
✔ 先行力重視
✔ ライン決着前提
✔ 地元中国勢の結束
この3点を軸に予想を組み立てることです。
特に決勝では、先行選手1着固定の3連単が高い的中率と回収率を両立する戦略になります。
【ウィナーズC】出場予定選手
- 男子
- ガールズ
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 阿部拓真 | SS | 107 |
| 関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
| 関東 | 眞杉匠 | SS | 113 |
| 南関東 | 郡司浩平 | SS | 99 |
| 近畿 | 脇本雄太 | SS | 94 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | SS | 117 |
| 近畿 | 古性優作 | SS | 100 |
| 近畿 | 南修二 | SS | 88 |
| 九州 | 嘉永泰斗 | SS | 113 |
| 北日本 | 小原佑太 | S1 | 115 |
| 北日本 | 佐藤友和 | S1 | 88 |
| 北日本 | 菅田壱道 | S1 | 91 |
| 北日本 | 阿部力也 | S1 | 100 |
| 北日本 | 櫻井祐太郎 | S1 | 117 |
| 北日本 | 渡部幸訓 | S1 | 89 |
| 北日本 | 成田和也 | S1 | 88 |
| 北日本 | 新田祐大 | S1 | 90 |
| 北日本 | 伏見俊昭 | S1 | 75 |
| 関東 | 吉澤純平 | S1 | 101 |
| 関東 | 芦澤大輔 | S1 | 90 |
| 関東 | 吉田有希 | S1 | 119 |
| 関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 |
| 関東 | 坂井洋 | S1 | 115 |
| 関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
| 関東 | 橋本瑠偉 | S1 | 113 |
| 関東 | 小林泰正 | S1 | 113 |
| 関東 | 佐々木悠葵 | S1 | 115 |
| 関東 | 森田一郎 | S1 | 125 |
| 関東 | 鈴木玄人 | S1 | 117 |
| 関東 | 鈴木竜士 | S1 | 107 |
| 関東 | 諸橋愛 | S1 | 79 |
| 関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 |
| 南関東 | 和田健太郎 | S1 | 87 |
| 南関東 | 近藤保 | S1 | 95 |
| 南関東 | 山賀雅仁 | S1 | 87 |
| 南関東 | 松井宏佑 | S1 | 113 |
| 南関東 | 松谷秀幸 | S1 | 96 |
| 南関東 | 小原太樹 | S1 | 95 |
| 南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 |
| 南関東 | 松坂洋平 | S1 | 89 |
| 南関東 | 深谷知広 | S1 | 96 |
| 南関東 | 簗田一輝 | S1 | 107 |
| 南関東 | 新田康仁 | S1 | 74 |
| 中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
| 中部 | 山田諒 | S1 | 113 |
| 中部 | 岡本総 | S1 | 105 |
| 中部 | 浅井康太 | S1 | 90 |
| 中部 | 西村光太 | S1 | 96 |
| 中部 | 上田国広 | S1 | 89 |
| 近畿 | 中釜章成 | S1 | 113 |
| 近畿 | 神田紘輔 | S1 | 100 |
| 近畿 | 谷和也 | S1 | 115 |
| 近畿 | 村田雅一 | S1 | 90 |
| 近畿 | 三谷将太 | S1 | 92 |
| 近畿 | 三谷竜生 | S1 | 101 |
| 近畿 | 東口善朋 | S1 | 85 |
| 中国 | 岩津裕介 | S1 | 87 |
| 中国 | 河端朋之 | S1 | 95 |
| 中国 | 町田太我 | S1 | 117 |
| 中国 | 西田優大 | S1 | 123 |
| 中国 | 大川龍二 | S1 | 91 |
| 中国 | 清水裕友 | S1 | 105 |
| 中国 | 桑原大志 | S1 | 80 |
| 四国 | 山形一気 | S1 | 96 |
| 四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
| 四国 | 久米康平 | S1 | 100 |
| 四国 | 石原颯 | S1 | 117 |
| 四国 | 橋本強 | S1 | 89 |
| 四国 | 佐々木豪 | S1 | 109 |
| 四国 | 渡部哲男 | S1 | 84 |
| 四国 | 真鍋智寛 | S1 | 121 |
| 九州 | 小川勇介 | S1 | 90 |
| 九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
| 九州 | 山田庸平 | S1 | 94 |
| 九州 | 山田英明 | S1 | 89 |
| 九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 |
| 九州 | 山崎賢人 | S1 | 111 |
| 九州 | 井上昌己 | S1 | 86 |
| 九州 | 塚本大樹 | S1 | 96 |
| 九州 | 松岡辰泰 | S1 | 117 |
| 九州 | 東矢圭吾 | S1 | 121 |
| 九州 | 中村圭志 | S1 | 86 |
| 九州 | 中川誠一郎 | S1 | 85 |
| 九州 | 伊藤颯馬 | S1 | 115 |
| 北日本 | 板垣昴 | S2 | 115 |
| 北日本 | 大川剛 | S2 | 121 |
| 北日本 | 山崎歩夢 | S2 | 125 |
| 北日本 | 星野洋輝 | S2 | 115 |
| 関東 | 橋本壮史 | S2 | 119 |
| 関東 | 山下渡 | S2 | 91 |
| 関東 | 小畑勝広 | S2 | 115 |
| 関東 | 松崎広太 | S2 | 123 |
| 関東 | 金子幸央 | S2 | 101 |
| 関東 | 篠田幸希 | S2 | 123 |
| 関東 | 山口多聞 | S2 | 121 |
| 関東 | 寺沼拓摩 | S2 | 115 |
| 南関東 | 菅原大也 | S2 | 107 |
| 中部 | 栗山和樹 | S2 | 125 |
| 近畿 | 稲川翔 | S2 | 90 |
| 近畿 | 松村友和 | S2 | 88 |
| 近畿 | 伊藤信 | S2 | 92 |
| 四国 | 川口雄太 | S2 | 111 |
| 九州 | 渡邉豪大 | S2 | 107 |
| 九州 | 梶原海斗 | S2 | 123 |
| 九州 | 阿部英斗 | S2 | 125 |
| 九州 | 青柳靖起 | S2 | 117 |
フレッシュクイーン
日本競輪選手養成所第126回生及び第128回生のうち、平均競走得点上位者から選出され行われる単発レースがウィナーズカップ内最終日に実施されます。
ガールズケイリンにおける『ヤンググランプリ』のような位置付けのレースで、2024年度より始まりました。
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 半田水晶 | L1 | 128 |
| 関東 | 中島瞳 | L1 | 126 |
| 南関東 | 大浦彩瑛 | L1 | 126 |
| 中部 | 北岡マリア | L1 | 128 |
| 近畿 | 岡田優歩 | L1 | 128 |
| 四国 | 豊田美香 | L1 | 126 |
| 九州 | 高木萌那 | L1 | 126 |
【ウィナーズC】優勝戦予想(防府12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ○対抗 | ①清水裕友 山口 31歳105期 S1 | ・地元の気合い ・捲りの破壊力 ・展開に左右されにくい 👉 古性に対抗できる唯一の存在 |
| ◎本命 | ②古性優作 大阪 35歳100期 SS | ・単騎でも展開対応力最強 ・コース取りが抜群 ・決勝での勝負強さ 👉 今回のような混戦は 「古性のためのレース」になりやすい |
| △連下 | ③吉田拓矢 茨城 30歳107期 SS | ・番手なら頭まである ・古性に捌かれるリスクあり |
| △連下 | ④菅田壱道 宮城 39歳91期 S1 | ・混戦なら突っ込み ・展開待ち |
| ⑤小原太樹 神奈 37歳95期 S1 | ||
| ⑥久米康平 徳島 34歳100期 S1 | ||
| ▲単穴 | ⑦眞杉匠 栃木 27歳113期 SS | ・先行力No.1 ・そのまま押し切り十分 ただし 👉 決勝はマークが厳しい |
| ☆穴 | ⑧山崎賢人 長崎 33歳111期 S1 | ・単騎捲りハマれば怖い |
| △連下 | ⑨深谷知広 静岡 36歳96期 S1 | ・一発の破壊力 ・ただし今回は位置が苦しい |
買い目
| 3連単 |
|---|
| ②-①③⑦-①③⑦ ①-②③⑦-②③⑦ |
【ウィナーズC】結果
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 | 深谷知広 静岡 36歳96期 S1 | 9.3 | 捲 | ||
| 2着 | 5 | 7 | 眞杉匠 栃木 27歳113期 SS | 3車身 | 9.6 | 捲 | B |
| 3着 | 1 | 1 | 清水裕友 山口 31歳105期 S1 | 1車身1/2 | 9.7 | ||
| 4着 | 2 | 2 | 古性優作 大阪 35歳100期 SS | 1/2車身 | 9.8 | ||
| 5着 | 6 | 8 | 山崎賢人 長崎 33歳111期 S1 | 3/4車輪 | 9.8 | ||
| 6着 | 4 | 5 | 小原太樹 神奈 37歳95期 S1 | 3/4車輪 | 9.6 | S | |
| 7着 | 5 | 6 | 久米康平 徳島 34歳100期 S1 | 1/4車輪 | 9.7 | ||
| 8着 | 4 | 4 | 菅田壱道 宮城 39歳91期 S1 | 1/2車輪 | 9.5 | ||
| 9着 | 3 | 3 | 吉田拓矢 茨城 30歳107期 SS | 大差 | 11 |
払戻
| 枠複 | 5-6 | 750円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>5 | 2,010円 | 8人気 |
| 2車複 | 7-9 | 2,280円 | 8人気 |
| 2車単 | 9>7 | 6,530円 | 23人気 |
| ワイド | 7-9 | 670円 | 8人気 |
| 1-9 | 2,050円 | 26人気 | |
| 1-7 | 450円 | 5人気 | |
| 3連複 | 1-7-9 | 5,570円 | 19人気 |
| 3連単 | 9>7>1 | 53,150円 | 160人気 |



