
椿賞争奪戦は、
静岡県で開催される伝統ある記念競輪のひとつです。
開催場となる伊東温泉競輪場 は、全国でも特徴的なバンクとして知られています。
特に南関東の強豪選手が集まりやすい、先行・捲りのスピード戦、直線の攻防が激しい、といった特徴があり、毎年見応えのあるシリーズになります。

目次
【椿賞争奪戦】レース概要
| レース名 | 伊東温泉競輪開設76周年記念 椿賞争奪戦 |
| 開催日 | 2026年4月2日(木)~4月5日(日) |
| 開催地 | 伊東温泉競輪場 |
| グレード | GⅢ |
| 1着賞金 | 560万円 |
| 補足 | – |
【椿賞争奪戦】伊東温泉競輪場のバンク特徴

| ■ 基本データ | ・周長:333m ・見なし直線:約46m ・カント:ややきつめ |
| ■ 走路の特徴 | 333mバンクのため、 ✔ スピードが出やすい ✔ 先行有利になりやすい ✔ 仕掛けが早い という特徴があります。 |
【椿賞争奪戦】過去傾向の分析
椿賞争奪戦決勝の決まり手
データからわかることは、スピード型の自力選手が有利という傾向です。
| 決まり手 | 割合 |
|---|---|
| 捲り | 42% |
| 差し | 31% |
| 逃げ | 19% |
| マーク | 8% |
| まとめ | ✔ 捲りが最も多い ✔ 先行の押し切りはやや少ない ✔ 差しも一定数決まる |
脚質別成績分析
| 逃げタイプ | 333mバンクのため先行は有利ですが、 記念クラスでは捲りの餌食になるケースも多いです。 優勝率はそこまで高くありません。 |
| 捲りタイプ | 最も信頼度が高い脚質。 ・仕掛け距離が短い ・スピード勝負 ・ラインが崩れやすい 👉 強力な自力型は軸向き。 |
| 追込みタイプ | 直線がそこまで長くないため番手差しが中心。 単純な追込みより自在型追込みが活躍しやすいです。 |
枠順別成績
伊東バンクでは1番車の優勝率が高いことで知られています。
| 枠番 | 勝率 |
|---|---|
| 1番車 | 最も高い |
| 2~3番車 | 安定 |
| 7~9番車 | 展開次第 |
地元南関勢の成績
伊東温泉競輪は南関勢の地元開催に近く、神奈川・静岡・千葉の選手が毎年活躍しています。
過去10年南関勢優勝率:約40%となっており、かなり高い数字です。
レース展開の傾向
椿賞争奪戦では以下の展開が多く、最終バック捲りが最も決まりやすいパターンです。
| ①先行争い | ②打鐘からスピードアップ |
| ③最終バックで捲り | ④直線勝負 |
【椿賞争奪戦】2026年大会の注目ポイント
| ✅SS班の参戦 ✅南関ラインの結束 ✅若手機動型の台頭 |
【椿賞争奪戦】狙い目の車券戦略
| ①捲り選手を軸にする | 最も決まり手が多い。 |
| ②ラインの完成度を見る | 333mバンクはラインが重要。 |
| ③南関勢を軽視しない | 地元開催に近く成績が良い。 |
【椿賞争奪戦】優勝候補タイプ
| ①スピード型の自力選手 | 捲り脚質が最も有利。 |
| ②南関ラインの番手選手 | 地元ラインの番手は勝率が高い。 |
| ③自在型オールラウンダー | 混戦になると台頭。 |
【椿賞争奪戦】まとめ|スピード勝負
伊東温泉GⅢ椿賞争奪戦は
333mスピードバンク
捲り決着が多い
南関勢が強い
という特徴があります。
そのため「捲り脚質+番手差し」を中心に車券を組み立てることが攻略の鍵になります。
【椿賞争奪戦】出場予定選手
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | SS | 117 |
| 近畿 | 古性優作 | SS | 100 |
| 近畿 | 南修二 | SS | 88 |
| 九州 | 嘉永泰斗 | SS | 113 |
| 北日本 | 小原佑太 | S1 | 115 |
| 北日本 | 大槻寛徳 | S1 | 85 |
| 北日本 | 内藤宣彦 | S1 | 67 |
| 北日本 | 佐藤慎太郎 | S1 | 78 |
| 北日本 | 飯野祐太 | S1 | 90 |
| 関東 | 佐藤礼文 | S1 | 115 |
| 関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 |
| 関東 | 神山拓弥 | S1 | 91 |
| 関東 | 橋本瑠偉 | S1 | 113 |
| 関東 | 恩田淳平 | S1 | 100 |
| 関東 | 末木浩二 | S1 | 109 |
| 南関東 | 佐々木龍 | S1 | 109 |
| 南関東 | 嶋津拓弥 | S1 | 103 |
| 南関東 | 深谷知広 | S1 | 96 |
| 南関東 | 渡邉雅也 | S1 | 117 |
| 南関東 | 道場晃規 | S1 | 117 |
| 中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
| 中部 | 志智俊夫 | S1 | 70 |
| 中部 | 長尾拳太 | S1 | 103 |
| 近畿 | 窓場千加頼 | S1 | 100 |
| 近畿 | 村田雅一 | S1 | 90 |
| 中国 | 町田太我 | S1 | 117 |
| 中国 | 黒瀬浩太郎 | S1 | 123 |
| 中国 | 桑原大志 | S1 | 80 |
| 四国 | 小川真太郎 | S1 | 107 |
| 四国 | 島川将貴 | S1 | 109 |
| 四国 | 渡部哲男 | S1 | 84 |
| 九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
| 九州 | 岩谷拓磨 | S1 | 115 |
| 九州 | 林慶次郎 | S1 | 111 |
| 九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 |
| 北日本 | 箱田優樹 | S2 | 98 |
| 北日本 | 坂本紘規 | S2 | 117 |
| 北日本 | 照井拓成 | S2 | 115 |
| 北日本 | 齋藤登志信 | S2 | 80 |
| 北日本 | 佐藤雅春 | S2 | 94 |
| 北日本 | 三浦翔大 | S2 | 98 |
| 北日本 | 上遠野拓馬 | S2 | 119 |
| 北日本 | 杉山悠也 | S2 | 89 |
| 北日本 | 山崎歩夢 | S2 | 125 |
| 北日本 | 鈴木涼介 | S2 | 115 |
| 関東 | 朝倉智仁 | S2 | 115 |
| 関東 | 松崎広太 | S2 | 123 |
| 関東 | 古川尚耶 | S2 | 92 |
| 関東 | 川上隆義 | S2 | 125 |
| 関東 | 幸田望夢 | S2 | 115 |
| 関東 | 金子真也 | S2 | 69 |
| 関東 | 安彦統賀 | S2 | 121 |
| 関東 | 阿部大樹 | S2 | 94 |
| 関東 | 岸澤賢太 | S2 | 91 |
| 関東 | 小沼良 | S2 | 68 |
| 関東 | 岡本大嗣 | S2 | 88 |
| 関東 | 岡田亮太 | S2 | 117 |
| 関東 | 柿本大貴 | S2 | 113 |
| 関東 | 治田知也 | S2 | 121 |
| 関東 | 藤原憲征 | S2 | 85 |
| 南関東 | 田中晴基 | S2 | 90 |
| 南関東 | 須藤悟 | S2 | 99 |
| 南関東 | 塩島嵩一朗 | S2 | 125 |
| 南関東 | 村上直久 | S2 | 95 |
| 南関東 | 長田龍拳 | S2 | 117 |
| 南関東 | 大石剣士 | S2 | 109 |
| 南関東 | 岡村潤 | S2 | 86 |
| 南関東 | 日高裕太 | S2 | 121 |
| 南関東 | 渡邉雄太 | S2 | 105 |
| 南関東 | 格清洋介 | S2 | 111 |
| 南関東 | 土屋裕二 | S2 | 81 |
| 南関東 | 長谷部翔 | S2 | 109 |
| 中部 | 笹倉慎也 | S2 | 91 |
| 中部 | 八日市屋浩之 | S2 | 79 |
| 中部 | 北野武史 | S2 | 78 |
| 中部 | 川口聖二 | S2 | 103 |
| 中部 | 松岡篤哉 | S2 | 97 |
| 中部 | 柴崎俊光 | S2 | 91 |
| 中部 | 三宅裕武 | S2 | 88 |
| 近畿 | 上杉嘉槻 | S2 | 119 |
| 近畿 | 川村晃司 | S2 | 85 |
| 近畿 | 松村友和 | S2 | 88 |
| 近畿 | 土生敦弘 | S2 | 117 |
| 近畿 | 石口慶多 | S2 | 103 |
| 近畿 | 伊代野貴照 | S2 | 101 |
| 近畿 | 元砂勇雪 | S2 | 103 |
| 中国 | 棚橋勉 | S2 | 96 |
| 中国 | 野崎将史 | S2 | 109 |
| 中国 | 佐伯亮輔 | S2 | 113 |
| 中国 | 大屋健司 | S2 | 87 |
| 中国 | 村上竜馬 | S2 | 115 |
| 中国 | 久保田泰弘 | S2 | 111 |
| 四国 | 川口雄太 | S2 | 111 |
| 四国 | 高原仁志 | S2 | 85 |
| 四国 | 藤岡隆治 | S2 | 98 |
| 四国 | 濱田浩司 | S2 | 81 |
| 四国 | 薦田将伍 | S2 | 113 |
| 九州 | 阿部英斗 | S2 | 125 |
| 九州 | 稲吉悠大 | S2 | 92 |
| 九州 | 那須久幸 | S2 | 71 |
| 九州 | 西田将士 | S2 | 105 |
| 九州 | 瀬戸栄作 | S2 | 109 |
| 九州 | 佐藤壮志 | S2 | 123 |
| 九州 | 東矢昇太 | S2 | 98 |
| 九州 | 本郷雄三 | S2 | 99 |
| 九州 | 合志正臣 | S2 | 81 |
| 九州 | 谷口力也 | S2 | 119 |
【椿賞争奪戦】優勝戦予想(伊東温泉12R/S級決勝)
| 予想印 | 車番/選手 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ○対抗 | ①渡邉雅也 静岡 25歳117期 S1 | 地元+番手有利。展開向けば頭も |
| ◎本命 | ②古性優作 大阪 35歳100期 SS | 総合力・判断力ともに最上位。混戦ほど強い |
| ▲単穴 | ③吉田拓矢 茨城 30歳107期 SS | 捲り切れば頭。ただし古性との力勝負 |
| ④佐藤礼文 茨城 34歳115期 S1 | ||
| △連下 | ⑤荒井崇博 長崎 48歳82期 S1 | |
| ☆穴 | ⑥大石剣士 静岡 30歳109期 S2 | 先行力魅力。残り目警戒 |
| △連下 | ⑦佐藤慎太郎 福島 49歳78期 S1 | |
| ⑧杉森輝大 茨城 43歳103期 S1 | ||
| ⑨村田雅一 兵庫 41歳90期 S1 |
買い目
| 3連単買い目 |
|---|
| ②-①③-①③⑥⑦ ①-②-③⑥ ②-⑥-①③⑦ ③-②-① ①-⑥-②③ |
【椿賞争奪戦】結果
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 古性優作 大阪 35歳100期 SS | 10 | 捲 | ||
| 2着 | 5 | 6 | 大石剣士 静岡 30歳109期 S2 | 1車身 | 10.1 | 捲 | B |
| 3着 | 4 | 5 | 荒井崇博 長崎 48歳82期 S1 | 3/4車輪 | 9.8 | ||
| 4着 | 5 | 7 | 佐藤慎太郎 福島 49歳78期 S1 | タイヤ | 10.1 | ||
| 5着 | 6 | 9 | 村田雅一 兵庫 41歳90期 S1 | 2車身 | 10.2 | ||
| 6着 | 3 | 3 | 吉田拓矢 茨城 30歳107期 SS | 2車身 (事故) | 10.1 | ||
| 7着 | 6 | 8 | 杉森輝大 茨城 43歳103期 S1 | 1/4車輪 (事故) | 9.9 | ||
| 8着 | 4 | 4 | 佐藤礼文 茨城 34歳115期 S1 | 大差 | 10.7 | ||
| 9着 | 1 | 1 | 渡邉雅也 静岡 25歳117期 S1 | 大差 | 12.6 | S |
払戻
| 枠複 | 2-5 | 790円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>5 | 970円 | 4人気 |
| 2車複 | 2-6 | 1,180円 | 5人気 |
| 2車単 | 2>6 | 1,680円 | 5人気 |
| ワイド | 2-6 | 310円 | 2人気 |
| 2-5 | 520円 | 8人気 | |
| 5-6 | 1,250円 | 15人気 | |
| 3連複 | 2-5-6 | 4,360円 | 18人気 |
| 3連単 | 2>6>5 | 13,530円 | 49人気 |
【椿賞争奪戦】過去の予想
【椿賞争奪戦】口コミ投稿する
【椿賞争奪戦】みんなの口コミ
2025年12月15日
おはようございます
自分もハズレでした
とほほですね
今週もちゃりんこやったります!
2025年12月14日
ハズレとるやないかい!!!!!!!!!!!!!!11
2025年12月14日
決勝①③⑦
よろすこです



